| Thành phần | ||
|---|---|---|
| Vật chất khô | 90 | % |
| Tro | 6,5 | % |
| Năng lượng | ||
| ME gia cầm | 1,85 | Mcal/kg |
| ME heo | 2,35 | Mcal/kg |
| NE heo | 1,4 | Mcal/kg |
| ME thú nhai lại | 2,55 | Mcal/kg |
| NE tiết sữa | 1,52 | Mcal/kg |
| NE duy trì | 1,62 | Mcal/kg |
| NE tăng trưởng | 1,02 | Mcal/kg |
| Tổng dưỡng chất tiêu hóa | 68 | % |
| DE cá | 2,2 | Mcal/kg |
| DE tôm | 2,1 | Mcal/kg |
| Protein | ||
| Protein thô | 32 | % |
| Lysine | 1,1 | % |
| Methionine | 0,7 | % |
| Methionine + cystine | 1,25 | % |
| Threonine | 1,15 | % |
| Tryptophan | 0,38 | % |
| Arginine | 2,5 | % |
| Valine | 1,55 | % |
| Isoleucine | 1,3 | % |
| Histidine | 0,75 | % |
| Lysine SID | 0,88 | % |
| Methionine SID | 0,63 | % |
| Methionine + cystine SID | 1,06 | % |
| Threonine SID | 0,94 | % |
| Tryptophan SID | 0,32 | % |
| Protein phân giải ở dạ cỏ | 20,8 | % |
| Protein không phân giải ở dạ cỏ | 11,2 | % |
| Khoáng | ||
| Canxi | 0,35 | % |
| Phốt pho (tổng) | 1 | % |
| Phốt pho (tiêu hóa được) | 0,25 | % |
| Natri | 0,03 | % |
| Clorua | 0,1 | % |
| Magie | 0,6 | % |
| Kali | 1,2 | % |
| Lưu huỳnh | 0,32 | % |
| Khoáng vi lượng | ||
| Selen | 0,9 | ppm |
| Đồng | 25 | ppm |
| Kẽm | 80 | ppm |
| Xơ | ||
| Xơ thô | 21 | % |
| Xơ trung tính (NDF) | 40 | % |
| Xơ axit (ADF) | 27 | % |
| Chất béo | ||
| Chiết xuất ether (chất béo) | 1,5 | % |
| Axit linoleic | 0,6 | % |
Toàn bộ giá tính cho một dưỡng chất: xếp hạng các nguồn cung của thứ bạn mua nó để có.
| Bã củ cải đường (viên sấy) | CP 9% | 82% | so với ▸ |
| Cám mì | CP 15,5% | 81% | so với ▸ |
| Khô hạt bông 41% | CP 41% | 79% | so với ▸ |
| Bột gluten ngô (CGF) | CP 21% | 79% | so với ▸ |
| Ngô ủ chua (35% DM) | CP 2,9% | 78% | so với ▸ |
| Cỏ khô alfalfa (nở hoa giữa kỳ) | CP 17% | 77% | so với ▸ |
Thành phần dinh dưỡng điển hình của khô hướng dương (nguyên trạng, 90% DM): 32% protein thô, 1,5% chất béo, 1,85 Mcal/kg ME gia cầm, 1,1% lysine. Năng lượng cho gia cầm, lợn và gia súc nhai lại, axit amin, khoáng chất và xơ, cùng nguyên liệu thay thế và giá trực tiếp theo từng dưỡng chất.
Khô dầu & protein thực vật · giá trị điển hình, không phải kết quả phòng thí nghiệm · nguồn: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Thành phần: Vật chất khô 90 %, Tro 6,5 %.
Năng lượng: ME gia cầm 1,85 Mcal/kg, ME heo 2,35 Mcal/kg, NE heo 1,4 Mcal/kg, ME thú nhai lại 2,55 Mcal/kg, NE tiết sữa 1,52 Mcal/kg, NE duy trì 1,62 Mcal/kg, NE tăng trưởng 1,02 Mcal/kg, Tổng dưỡng chất tiêu hóa 68 %, DE cá 2,2 Mcal/kg, DE tôm 2,1 Mcal/kg.
Protein: Protein thô 32 %, Lysine 1,1 %, Methionine 0,7 %, Methionine + cystine 1,25 %, Threonine 1,15 %, Tryptophan 0,38 %, Arginine 2,5 %, Valine 1,55 %, Isoleucine 1,3 %, Histidine 0,75 %, Lysine SID 0,88 %, Methionine SID 0,63 %, Methionine + cystine SID 1,06 %, Threonine SID 0,94 %, Tryptophan SID 0,32 %, Protein phân giải ở dạ cỏ 20,8 %, Protein không phân giải ở dạ cỏ 11,2 %.
Khoáng: Canxi 0,35 %, Phốt pho (tổng) 1 %, Phốt pho (tiêu hóa được) 0,25 %, Natri 0,03 %, Clorua 0,1 %, Magie 0,6 %, Kali 1,2 %, Lưu huỳnh 0,32 %.
Khoáng vi lượng: Selen 0,9 ppm, Đồng 25 ppm, Kẽm 80 ppm.
Xơ: Xơ thô 21 %, Xơ trung tính (NDF) 40 %, Xơ axit (ADF) 27 %.
Chất béo: Chiết xuất ether (chất béo) 1,5 %, Axit linoleic 0,6 %.
Nguyên liệu thay thế: Bã củ cải đường (viên sấy), Cám mì, Khô hạt bông 41%, Bột gluten ngô (CGF), Ngô ủ chua (35% DM).
MarkdownTất cả nguyên liệuGiá trị theo dinh dưỡngGiá SUNMEAL