Кореляції кормових товарів
Завантаження…
Кукурудза | Соя | Пшениця (SRW) | Пшениця (HRW) | Овес | Сорго | Ячмінь | Рис-сирець | Соєвий шрот | Соєва олія | Рибне борошно | Пальмова олія | DDGS | Ріпаковий шрот | Соняшниковий шрот | Бавовняний шрот | М'ясо-кісткове борошно | Кукурудзяний глютен (борошно) | Пір'яне борошно | Кров'яне борошно | Льняний шрот | Тваринний жир (лій) | Жовтий жир | Choice White Grease (білий жир) | Кукурудзяна олія з бардигони | Кукурудзяний глютенний корм | Волога барда зернова | Пшеничні висівки (мідлінги) | Соєва лузга | Кукурудзяний корм (гомінi) | Рисові висівки | Лушпиння мигдалю | Бавовняне насіння цільне | Лушпиння бавовняного насіння | Суха сироватка | Сіно люцерни | Злакове сіно | Живі бички (Live Cattle) | Бички на дорощування (Feeder Cattle) | Беконні свині (Lean Hogs) | М'ясо курчат | М'ясо індиків | Яйця | Молоко (Class III) | Сухе знежирене молоко | Сира нафта (WTI) | Сира нафта (Brent) | Природний газ | ULSD / дизпаливо | Етанол | Долар США (широкий індекс) | Баржовий фрахт (Сент-Луїс) | Океанський фрахт зерна | Євро (USD за EUR) | Бразильський реал (BRL за USD) | Китайський юань (CNY за USD) | Сечовина | DAP | TSP | Фосфорит | Калійна сіль (KCl) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшениця (SRW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшениця (HRW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сорго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ячмінь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис-сирець | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соєвий шрот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соєва олія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибне борошно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пальмова олія | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ріпаковий шрот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соняшниковий шрот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бавовняний шрот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М'ясо-кісткове борошно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудзяний глютен (борошно) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пір'яне борошно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кров'яне борошно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Льняний шрот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тваринний жир (лій) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жовтий жир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Choice White Grease (білий жир) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудзяна олія з бардигони | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудзяний глютенний корм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Волога барда зернова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшеничні висівки (мідлінги) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соєва лузга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудзяний корм (гомінi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рисові висівки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лушпиння мигдалю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бавовняне насіння цільне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лушпиння бавовняного насіння | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суха сироватка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сіно люцерни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Злакове сіно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живі бички (Live Cattle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бички на дорощування (Feeder Cattle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беконні свині (Lean Hogs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М'ясо курчат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М'ясо індиків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко (Class III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сухе знежирене молоко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сира нафта (WTI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сира нафта (Brent) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Природний газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ULSD / дизпаливо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Етанол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долар США (широкий індекс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баржовий фрахт (Сент-Луїс) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Океанський фрахт зерна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Євро (USD за EUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бразильський реал (BRL за USD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китайський юань (CNY за USD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сечовина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфорит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калійна сіль (KCl) |