| Состав | ||
|---|---|---|
| Сухое вещество | 92 | % |
| Зола | 6,5 | % |
| Энергия | ||
| ОЭ птица | 3,15 | Mcal/kg |
| ОЭ свиньи | 3,35 | Mcal/kg |
| НЭ свиньи | 2,25 | Mcal/kg |
| ОЭ жвачные | 3,05 | Mcal/kg |
| НЭ лактации | 1,85 | Mcal/kg |
| НЭ поддержания | 2 | Mcal/kg |
| НЭ прироста | 1,36 | Mcal/kg |
| Общие переваримые питательные вещества (TDN) | 76 | % |
| ПЭ рыба | 4,15 | Mcal/kg |
| ПЭ креветки | 4,1 | Mcal/kg |
| Протеин | ||
| Сырой протеин | 74 | % |
| Лизин | 5,45 | % |
| Метионин | 1,95 | % |
| Метионин + цистин | 2,55 | % |
| Треонин | 3,05 | % |
| Триптофан | 0,85 | % |
| Аргинин | 5,3 | % |
| Валин | 3,35 | % |
| Изолейцин | 3,15 | % |
| Гистидин | 1,6 | % |
| SID лизин | 5,05 | % |
| SID метионин | 1,82 | % |
| SID метионин + цистин | 2,32 | % |
| SID треонин | 2,78 | % |
| SID триптофан | 0,78 | % |
| Расщепляемый в рубце протеин | 25,9 | % |
| Нерасщепляемый в рубце протеин | 48,1 | % |
| Минералы | ||
| Кальций | 0,35 | % |
| Фосфор (общий) | 1,05 | % |
| Фосфор (доступный) | 0,9 | % |
| Натрий | 1,15 | % |
| Хлориды | 1,3 | % |
| Магний | 0,15 | % |
| Калий | 1,1 | % |
| Сера | 0,75 | % |
| Микроэлементы | ||
| Селен | 1,6 | ppm |
| Медь | 30 | ppm |
| Цинк | 60 | ppm |
| Клетчатка | ||
| Сырая клетчатка | 0,5 | % |
| Нейтрально-детергентная клетчатка | 1 | % |
| Кислотно-детергентная клетчатка | 0,5 | % |
| Жир | ||
| Сырой жир (эфирный экстракт) | 5 | % |
| Линолевая кислота | 0,2 | % |
| Омега-3 (EPA + DHA) | 1,6 | % |
Вся цена относится к одному нутриенту: ранжирует источники того, ради чего его покупают.
| Кровяная мука (распылительной сушки) | СП 88% | 88 % | против ▸ |
| Перьевая мука (гидролизованная) | СП 82% | 85 % | против ▸ |
| Соевый белковый концентрат | СП 64% | 85 % | против ▸ |
| Мука из криля | СП 60% | 84 % | против ▸ |
| Пшеничный глютен (витальный) | СП 78% | 83 % | против ▸ |
| Соевый шрот 48% | СП 47,5% | 81 % | против ▸ |
Мука из кальмара — типичный питательный профиль (в исходном виде, 92% СВ): 74% сырого протеина, 5% жира, 3,15 Мкал/кг ОЭ для птицы, 5,45% лизина. Энергия для птицы, свиней и жвачных, аминокислоты, минералы и клетчатка, заменители.
Животные и морские белки · типичные значения, не результаты лабораторных анализов · источник: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Состав: Сухое вещество 92 %, Зола 6,5 %.
Энергия: ОЭ птица 3,15 Mcal/kg, ОЭ свиньи 3,35 Mcal/kg, НЭ свиньи 2,25 Mcal/kg, ОЭ жвачные 3,05 Mcal/kg, НЭ лактации 1,85 Mcal/kg, НЭ поддержания 2 Mcal/kg, НЭ прироста 1,36 Mcal/kg, Общие переваримые питательные вещества (TDN) 76 %, ПЭ рыба 4,15 Mcal/kg, ПЭ креветки 4,1 Mcal/kg.
Протеин: Сырой протеин 74 %, Лизин 5,45 %, Метионин 1,95 %, Метионин + цистин 2,55 %, Треонин 3,05 %, Триптофан 0,85 %, Аргинин 5,3 %, Валин 3,35 %, Изолейцин 3,15 %, Гистидин 1,6 %, SID лизин 5,05 %, SID метионин 1,82 %, SID метионин + цистин 2,32 %, SID треонин 2,78 %, SID триптофан 0,78 %, Расщепляемый в рубце протеин 25,9 %, Нерасщепляемый в рубце протеин 48,1 %.
Минералы: Кальций 0,35 %, Фосфор (общий) 1,05 %, Фосфор (доступный) 0,9 %, Натрий 1,15 %, Хлориды 1,3 %, Магний 0,15 %, Калий 1,1 %, Сера 0,75 %.
Микроэлементы: Селен 1,6 ppm, Медь 30 ppm, Цинк 60 ppm.
Клетчатка: Сырая клетчатка 0,5 %, Нейтрально-детергентная клетчатка 1 %, Кислотно-детергентная клетчатка 0,5 %.
Жир: Сырой жир (эфирный экстракт) 5 %, Линолевая кислота 0,2 %, Омега-3 (EPA + DHA) 1,6 %.
Заменители: Кровяная мука (распылительной сушки), Перьевая мука (гидролизованная), Соевый белковый концентрат, Мука из криля, Пшеничный глютен (витальный).