| Состав | ||
|---|---|---|
| Сухое вещество | 91 | % |
| Зола | 5 | % |
| Энергия | ||
| ОЭ птица | 2,75 | Mcal/kg |
| ОЭ свиньи | 3,15 | Mcal/kg |
| НЭ свиньи | 2,05 | Mcal/kg |
| ОЭ жвачные | 3,15 | Mcal/kg |
| НЭ лактации | 1,92 | Mcal/kg |
| НЭ поддержания | 2,08 | Mcal/kg |
| НЭ прироста | 1,42 | Mcal/kg |
| Общие переваримые питательные вещества (TDN) | 80 | % |
| ПЭ рыба | 3,45 | Mcal/kg |
| ПЭ креветки | 3,3 | Mcal/kg |
| Протеин | ||
| Сырой протеин | 88 | % |
| Лизин | 7,5 | % |
| Метионин | 0,95 | % |
| Метионин + цистин | 1,55 | % |
| Треонин | 3,9 | % |
| Триптофан | 1,15 | % |
| Аргинин | 3,6 | % |
| Валин | 7,2 | % |
| Изолейцин | 0,95 | % |
| Гистидин | 5,2 | % |
| SID лизин | 6,45 | % |
| SID метионин | 0,85 | % |
| SID метионин + цистин | 1,3 | % |
| SID треонин | 3,3 | % |
| SID триптофан | 0,98 | % |
| Расщепляемый в рубце протеин | 17,6 | % |
| Нерасщепляемый в рубце протеин | 70,4 | % |
| Минералы | ||
| Кальций | 0,3 | % |
| Фосфор (общий) | 0,25 | % |
| Фосфор (доступный) | 0,2 | % |
| Натрий | 0,35 | % |
| Хлориды | 0,3 | % |
| Магний | 0,16 | % |
| Калий | 0,15 | % |
| Сера | 0,75 | % |
| Микроэлементы | ||
| Селен | 0,75 | ppm |
| Медь | 9 | ppm |
| Цинк | 30 | ppm |
| Клетчатка | ||
| Сырая клетчатка | 0,5 | % |
| Нейтрально-детергентная клетчатка | 2 | % |
| Кислотно-детергентная клетчатка | 1 | % |
| Жир | ||
| Сырой жир (эфирный экстракт) | 1,5 | % |
| Линолевая кислота | 0,2 | % |
Вся цена относится к одному нутриенту: ранжирует источники того, ради чего его покупают.
| Мука из кальмара | СП 74% | 88 % | против ▸ |
| Перьевая мука (гидролизованная) | СП 82% | 86 % | против ▸ |
| Соевый белковый концентрат | СП 64% | 81 % | против ▸ |
| Пшеничный глютен (витальный) | СП 78% | 80 % | против ▸ |
| Соевый шрот 48% | СП 47,5% | 78 % | против ▸ |
| Мука из криля | СП 60% | 76 % | против ▸ |
Кровяная мука (распылительной сушки) — типичный питательный профиль (в исходном виде, 91% СВ): 88% сырого протеина, 1,5% жира, 2,75 Мкал/кг ОЭ для птицы, 7,5% лизина. Энергия для птицы, свиней и жвачных, аминокислоты, минералы и клетчатка, заменители.
Животные и морские белки · типичные значения, не результаты лабораторных анализов · источник: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Состав: Сухое вещество 91 %, Зола 5 %.
Энергия: ОЭ птица 2,75 Mcal/kg, ОЭ свиньи 3,15 Mcal/kg, НЭ свиньи 2,05 Mcal/kg, ОЭ жвачные 3,15 Mcal/kg, НЭ лактации 1,92 Mcal/kg, НЭ поддержания 2,08 Mcal/kg, НЭ прироста 1,42 Mcal/kg, Общие переваримые питательные вещества (TDN) 80 %, ПЭ рыба 3,45 Mcal/kg, ПЭ креветки 3,3 Mcal/kg.
Протеин: Сырой протеин 88 %, Лизин 7,5 %, Метионин 0,95 %, Метионин + цистин 1,55 %, Треонин 3,9 %, Триптофан 1,15 %, Аргинин 3,6 %, Валин 7,2 %, Изолейцин 0,95 %, Гистидин 5,2 %, SID лизин 6,45 %, SID метионин 0,85 %, SID метионин + цистин 1,3 %, SID треонин 3,3 %, SID триптофан 0,98 %, Расщепляемый в рубце протеин 17,6 %, Нерасщепляемый в рубце протеин 70,4 %.
Минералы: Кальций 0,3 %, Фосфор (общий) 0,25 %, Фосфор (доступный) 0,2 %, Натрий 0,35 %, Хлориды 0,3 %, Магний 0,16 %, Калий 0,15 %, Сера 0,75 %.
Микроэлементы: Селен 0,75 ppm, Медь 9 ppm, Цинк 30 ppm.
Клетчатка: Сырая клетчатка 0,5 %, Нейтрально-детергентная клетчатка 2 %, Кислотно-детергентная клетчатка 1 %.
Жир: Сырой жир (эфирный экстракт) 1,5 %, Линолевая кислота 0,2 %.
Заменители: Мука из кальмара, Перьевая мука (гидролизованная), Соевый белковый концентрат, Пшеничный глютен (витальный), Соевый шрот 48%.