| Composição | ||
|---|---|---|
| Matéria seca | 93 | % |
| Cinzas | 3,5 | % |
| Energia | ||
| EM aves | 2,65 | Mcal/kg |
| EM suínos | 2,85 | Mcal/kg |
| EL suínos | 1,85 | Mcal/kg |
| EM ruminantes | 2,85 | Mcal/kg |
| EL lactação | 1,72 | Mcal/kg |
| EL mantença | 1,85 | Mcal/kg |
| EL ganho | 1,22 | Mcal/kg |
| Nutrientes digestíveis totais | 72 | % |
| ED peixes | 2,9 | Mcal/kg |
| ED camarão | 2,8 | Mcal/kg |
| Proteína | ||
| Proteína bruta | 82 | % |
| Lisina | 1,95 | % |
| Metionina | 0,6 | % |
| Metionina + cistina | 4,05 | % |
| Treonina | 3,85 | % |
| Triptofano | 0,55 | % |
| Arginina | 5,6 | % |
| Valina | 5,9 | % |
| Isoleucina | 3,9 | % |
| Histidina | 0,85 | % |
| Lisina SID | 1,2 | % |
| Metionina SID | 0,42 | % |
| Metionina + cistina SID | 2,85 | % |
| Treonina SID | 2,85 | % |
| Triptofano SID | 0,35 | % |
| Proteína degradável no rúmen | 24,6 | % |
| Proteína não degradável no rúmen | 57,4 | % |
| Minerais | ||
| Cálcio | 0,35 | % |
| Fósforo (total) | 0,55 | % |
| Fósforo (disponível) | 0,35 | % |
| Sódio | 0,35 | % |
| Cloreto | 0,28 | % |
| Magnésio | 0,2 | % |
| Potássio | 0,2 | % |
| Enxofre | 1,45 | % |
| Microminerais | ||
| Selênio | 0,85 | ppm |
| Cobre | 8 | ppm |
| Zinco | 75 | ppm |
| Fibra | ||
| Fibra bruta | 1 | % |
| Fibra em detergente neutro | 5 | % |
| Fibra em detergente ácido | 2 | % |
| Gordura | ||
| Extrato etéreo (gordura) | 5,5 | % |
| Ácido linoleico | 0,9 | % |
Preço total atribuído a um nutriente: classifica as fontes do que você compra por ele.
| Farinha de sangue (spray dried) | PB 88% | 86% | vs ▸ |
| Farinha de lula | PB 74% | 85% | vs ▸ |
| Farinha de krill | PB 60% | 80% | vs ▸ |
| Farelo de soja 48% | PB 47,5% | 79% | vs ▸ |
| Concentrado proteico de soja | PB 64% | 79% | vs ▸ |
| Farelo de soja 44% | PB 44% | 76% | vs ▸ |
Perfil nutricional típico de farinha de penas (hidrolisada) (como fornecido, 93% MS): 82% proteína bruta, 5,5% gordura, 2,65 Mcal/kg EM aves, 1,95% lisina. Energia para aves, suínos e ruminantes, aminoácidos, minerais e fibra, com substitutos.
Proteínas animais e de pescado · valores típicos, não resultados de laboratório · fonte: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Composição: Matéria seca 93 %, Cinzas 3,5 %.
Energia: EM aves 2,65 Mcal/kg, EM suínos 2,85 Mcal/kg, EL suínos 1,85 Mcal/kg, EM ruminantes 2,85 Mcal/kg, EL lactação 1,72 Mcal/kg, EL mantença 1,85 Mcal/kg, EL ganho 1,22 Mcal/kg, Nutrientes digestíveis totais 72 %, ED peixes 2,9 Mcal/kg, ED camarão 2,8 Mcal/kg.
Proteína: Proteína bruta 82 %, Lisina 1,95 %, Metionina 0,6 %, Metionina + cistina 4,05 %, Treonina 3,85 %, Triptofano 0,55 %, Arginina 5,6 %, Valina 5,9 %, Isoleucina 3,9 %, Histidina 0,85 %, Lisina SID 1,2 %, Metionina SID 0,42 %, Metionina + cistina SID 2,85 %, Treonina SID 2,85 %, Triptofano SID 0,35 %, Proteína degradável no rúmen 24,6 %, Proteína não degradável no rúmen 57,4 %.
Minerais: Cálcio 0,35 %, Fósforo (total) 0,55 %, Fósforo (disponível) 0,35 %, Sódio 0,35 %, Cloreto 0,28 %, Magnésio 0,2 %, Potássio 0,2 %, Enxofre 1,45 %.
Microminerais: Selênio 0,85 ppm, Cobre 8 ppm, Zinco 75 ppm.
Fibra: Fibra bruta 1 %, Fibra em detergente neutro 5 %, Fibra em detergente ácido 2 %.
Gordura: Extrato etéreo (gordura) 5,5 %, Ácido linoleico 0,9 %.
Substitutos: Farinha de sangue (spray dried), Farinha de lula, Farinha de krill, Farelo de soja 48%, Concentrado proteico de soja.