| Composição | ||
|---|---|---|
| Matéria seca | 92 | % |
| Cinzas | 6 | % |
| Energia | ||
| EM aves | 3,1 | Mcal/kg |
| EM suínos | 3,85 | Mcal/kg |
| EL suínos | 2,55 | Mcal/kg |
| EM ruminantes | 3,3 | Mcal/kg |
| EL lactação | 2 | Mcal/kg |
| EL mantença | 2,18 | Mcal/kg |
| EL ganho | 1,5 | Mcal/kg |
| Nutrientes digestíveis totais | 87 | % |
| ED peixes | 3,85 | Mcal/kg |
| ED camarão | 3,7 | Mcal/kg |
| Proteína | ||
| Proteína bruta | 64 | % |
| Lisina | 4 | % |
| Metionina | 0,88 | % |
| Metionina + cistina | 1,85 | % |
| Treonina | 2,55 | % |
| Triptofano | 0,85 | % |
| Arginina | 4,7 | % |
| Valina | 3,05 | % |
| Isoleucina | 2,95 | % |
| Histidina | 1,7 | % |
| Lisina SID | 3,72 | % |
| Metionina SID | 0,82 | % |
| Metionina + cistina SID | 1,68 | % |
| Treonina SID | 2,3 | % |
| Triptofano SID | 0,78 | % |
| Proteína degradável no rúmen | 25,6 | % |
| Proteína não degradável no rúmen | 38,4 | % |
| Minerais | ||
| Cálcio | 0,35 | % |
| Fósforo (total) | 0,8 | % |
| Fósforo (disponível) | 0,3 | % |
| Sódio | 0,05 | % |
| Cloreto | 0,06 | % |
| Magnésio | 0,3 | % |
| Potássio | 1,2 | % |
| Enxofre | 0,55 | % |
| Microminerais | ||
| Selênio | 0,2 | ppm |
| Cobre | 14 | ppm |
| Zinco | 60 | ppm |
| Fibra | ||
| Fibra bruta | 4 | % |
| Fibra em detergente neutro | 8 | % |
| Fibra em detergente ácido | 5 | % |
| Gordura | ||
| Extrato etéreo (gordura) | 1 | % |
| Ácido linoleico | 0,5 | % |
Preço total atribuído a um nutriente: classifica as fontes do que você compra por ele.
| Farelo de soja 48% | PB 47,5% | 89% | vs ▸ |
| Glúten de milho 60% | PB 60% | 87% | vs ▸ |
| Farinha de lula | PB 74% | 85% | vs ▸ |
| Glúten de trigo vital | PB 78% | 85% | vs ▸ |
| Farelo de soja 44% | PB 44% | 83% | vs ▸ |
| Farinha de sangue (spray dried) | PB 88% | 81% | vs ▸ |
Perfil nutricional típico de concentrado proteico de soja (como fornecido, 92% MS): 64% proteína bruta, 1% gordura, 3,1 Mcal/kg EM aves, 4% lisina. Energia para aves, suínos e ruminantes, aminoácidos, minerais e fibra, com substitutos.
Farelos de oleaginosas e proteínas vegetais · valores típicos, não resultados de laboratório · fonte: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Composição: Matéria seca 92 %, Cinzas 6 %.
Energia: EM aves 3,1 Mcal/kg, EM suínos 3,85 Mcal/kg, EL suínos 2,55 Mcal/kg, EM ruminantes 3,3 Mcal/kg, EL lactação 2 Mcal/kg, EL mantença 2,18 Mcal/kg, EL ganho 1,5 Mcal/kg, Nutrientes digestíveis totais 87 %, ED peixes 3,85 Mcal/kg, ED camarão 3,7 Mcal/kg.
Proteína: Proteína bruta 64 %, Lisina 4 %, Metionina 0,88 %, Metionina + cistina 1,85 %, Treonina 2,55 %, Triptofano 0,85 %, Arginina 4,7 %, Valina 3,05 %, Isoleucina 2,95 %, Histidina 1,7 %, Lisina SID 3,72 %, Metionina SID 0,82 %, Metionina + cistina SID 1,68 %, Treonina SID 2,3 %, Triptofano SID 0,78 %, Proteína degradável no rúmen 25,6 %, Proteína não degradável no rúmen 38,4 %.
Minerais: Cálcio 0,35 %, Fósforo (total) 0,8 %, Fósforo (disponível) 0,3 %, Sódio 0,05 %, Cloreto 0,06 %, Magnésio 0,3 %, Potássio 1,2 %, Enxofre 0,55 %.
Microminerais: Selênio 0,2 ppm, Cobre 14 ppm, Zinco 60 ppm.
Fibra: Fibra bruta 4 %, Fibra em detergente neutro 8 %, Fibra em detergente ácido 5 %.
Gordura: Extrato etéreo (gordura) 1 %, Ácido linoleico 0,5 %.
Substitutos: Farelo de soja 48%, Glúten de milho 60%, Farinha de lula, Glúten de trigo vital, Farelo de soja 44%.