| Samenstelling | ||
|---|---|---|
| Droge stof | 88 | % |
| Ruw as | 1,5 | % |
| Energie | ||
| ME pluimvee | 3,25 | Mcal/kg |
| ME varken | 3,35 | Mcal/kg |
| NE varken | 2,6 | Mcal/kg |
| ME herkauwer | 2,88 | Mcal/kg |
| NE lactatie | 1,72 | Mcal/kg |
| NE onderhoud | 1,92 | Mcal/kg |
| NE groei | 1,3 | Mcal/kg |
| Totaal verteerbare voedingsstoffen | 78 | % |
| DE vis | 2,65 | Mcal/kg |
| DE garnaal | 2,55 | Mcal/kg |
| Eiwit | ||
| Ruw eiwit | 9 | % |
| Lysine | 0,22 | % |
| Methionine | 0,17 | % |
| Methionine + cystine | 0,34 | % |
| Threonine | 0,3 | % |
| Tryptofaan | 0,1 | % |
| Arginine | 0,35 | % |
| Valine | 0,45 | % |
| Isoleucine | 0,35 | % |
| Histidine | 0,21 | % |
| SID-lysine | 0,17 | % |
| SID-methionine | 0,15 | % |
| SID-methionine + cystine | 0,29 | % |
| SID-threonine | 0,24 | % |
| SID-tryptofaan | 0,08 | % |
| Pensafbreekbaar eiwit | 5 | % |
| Pensbestendig eiwit | 4 | % |
| Mineralen | ||
| Calcium | 0,03 | % |
| Fosfor (totaal) | 0,29 | % |
| Fosfor (beschikbaar) | 0,09 | % |
| Natrium | 0,02 | % |
| Chloride | 0,09 | % |
| Magnesium | 0,15 | % |
| Kalium | 0,35 | % |
| Zwavel | 0,1 | % |
| Sporenelementen | ||
| Seleen | 0,05 | ppm |
| Koper | 4 | ppm |
| Zink | 17 | ppm |
| Vezel | ||
| Ruwe celstof | 2,5 | % |
| Neutraal-detergentvezel | 10,5 | % |
| Zuur-detergentvezel | 4,5 | % |
| Vet | ||
| Ruw vet (etherextract) | 2,9 | % |
| Linolzuur | 1,1 | % |
| Kwaliteit & veiligheid | ||
| Aflatoxine (totaal) | 2 | ppb |
Volledige prijs toegerekend aan één nutriënt: rangschikt bronnen van wat je het voor koopt.
| Maïskorrel | CP 8,3% | 97% | vs ▸ |
| Tarwe | CP 12,5% | 95% | vs ▸ |
| Sojaschroot 48% | CP 47,5% | 77% | vs ▸ |
| Sojaschroot 44% | CP 44% | 77% | vs ▸ |
| Rietmelasse | CP 4% | 75% | vs ▸ |
| Maïsglutenmeel 60% | CP 60% | 75% | vs ▸ |
Typisch voedingsprofiel van sorghum (als gevoerd, 88% DS): 9% ruw eiwit, 2,9% vet, 3,25 Mcal/kg ME pluimvee, 0,22% lysine. Energie voor pluimvee, varkens en herkauwers, aminozuren, mineralen en vezels, met vervangers en actuele prijs per nutriënt.
Granen & bijproducten · typische waarden, geen laboratoriumresultaten · bron: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Samenstelling: Droge stof 88 %, Ruw as 1,5 %.
Energie: ME pluimvee 3,25 Mcal/kg, ME varken 3,35 Mcal/kg, NE varken 2,6 Mcal/kg, ME herkauwer 2,88 Mcal/kg, NE lactatie 1,72 Mcal/kg, NE onderhoud 1,92 Mcal/kg, NE groei 1,3 Mcal/kg, Totaal verteerbare voedingsstoffen 78 %, DE vis 2,65 Mcal/kg, DE garnaal 2,55 Mcal/kg.
Eiwit: Ruw eiwit 9 %, Lysine 0,22 %, Methionine 0,17 %, Methionine + cystine 0,34 %, Threonine 0,3 %, Tryptofaan 0,1 %, Arginine 0,35 %, Valine 0,45 %, Isoleucine 0,35 %, Histidine 0,21 %, SID-lysine 0,17 %, SID-methionine 0,15 %, SID-methionine + cystine 0,29 %, SID-threonine 0,24 %, SID-tryptofaan 0,08 %, Pensafbreekbaar eiwit 5 %, Pensbestendig eiwit 4 %.
Mineralen: Calcium 0,03 %, Fosfor (totaal) 0,29 %, Fosfor (beschikbaar) 0,09 %, Natrium 0,02 %, Chloride 0,09 %, Magnesium 0,15 %, Kalium 0,35 %, Zwavel 0,1 %.
Sporenelementen: Seleen 0,05 ppm, Koper 4 ppm, Zink 17 ppm.
Vezel: Ruwe celstof 2,5 %, Neutraal-detergentvezel 10,5 %, Zuur-detergentvezel 4,5 %.
Vet: Ruw vet (etherextract) 2,9 %, Linolzuur 1,1 %.
Kwaliteit & veiligheid: Aflatoxine (totaal) 2 ppb.
Vervangers: Maïskorrel, Tarwe, Sojaschroot 48%, Sojaschroot 44%, Rietmelasse.
MarkdownAlle grondstoffenWaarde per voedingsstofSORGHUM-prijs