| Samenstelling | ||
|---|---|---|
| Droge stof | 75 | % |
| Ruw as | 9,5 | % |
| Energie | ||
| ME pluimvee | 1,9 | Mcal/kg |
| ME varken | 2,35 | Mcal/kg |
| NE varken | 1,65 | Mcal/kg |
| ME herkauwer | 2,45 | Mcal/kg |
| NE lactatie | 1,48 | Mcal/kg |
| NE onderhoud | 1,55 | Mcal/kg |
| NE groei | 0,95 | Mcal/kg |
| Totaal verteerbare voedingsstoffen | 63 | % |
| DE vis | 1,9 | Mcal/kg |
| DE garnaal | 1,85 | Mcal/kg |
| Eiwit | ||
| Ruw eiwit | 4 | % |
| Lysine | 0,02 | % |
| Methionine | 0,01 | % |
| Methionine + cystine | 0,02 | % |
| Threonine | 0,04 | % |
| Tryptofaan | 0,01 | % |
| Arginine | 0,02 | % |
| Valine | 0,03 | % |
| Isoleucine | 0,02 | % |
| Histidine | 0,01 | % |
| SID-lysine | 0,01 | % |
| SID-methionine | 0,01 | % |
| SID-methionine + cystine | 0,01 | % |
| SID-threonine | 0,02 | % |
| SID-tryptofaan | 0,01 | % |
| Pensafbreekbaar eiwit | 4 | % |
| Pensbestendig eiwit | 0 | % |
| Mineralen | ||
| Calcium | 0,75 | % |
| Fosfor (totaal) | 0,08 | % |
| Fosfor (beschikbaar) | 0,04 | % |
| Natrium | 0,2 | % |
| Chloride | 2,6 | % |
| Magnesium | 0,35 | % |
| Kalium | 3,5 | % |
| Zwavel | 0,45 | % |
| Sporenelementen | ||
| Seleen | 0,2 | ppm |
| Koper | 25 | ppm |
| Zink | 12 | ppm |
| Vezel | ||
| Ruwe celstof | 0 | % |
| Neutraal-detergentvezel | 0,5 | % |
| Zuur-detergentvezel | 0,4 | % |
| Vet | ||
| Ruw vet (etherextract) | 0,1 | % |
| Linolzuur | 0 | % |
Volledige prijs toegerekend aan één nutriënt: rangschikt bronnen van wat je het voor koopt.
| Sorghum | CP 9% | 75% | vs ▸ |
| Tarwe | CP 12,5% | 74% | vs ▸ |
| Maïskorrel | CP 8,3% | 74% | vs ▸ |
| Sojaschroot 48% | CP 47,5% | 74% | vs ▸ |
| Sojaschroot 44% | CP 44% | 71% | vs ▸ |
| Krillmeel | CP 60% | 67% | vs ▸ |
Typisch voedingsprofiel van rietmelasse (als gevoerd, 75% DS): 4% ruw eiwit, 0,1% vet, 1,9 Mcal/kg ME pluimvee, 0,02% lysine. Energie voor pluimvee, varkens en herkauwers, aminozuren, mineralen en vezels, met vervangers.
Granen & bijproducten · typische waarden, geen laboratoriumresultaten · bron: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Samenstelling: Droge stof 75 %, Ruw as 9,5 %.
Energie: ME pluimvee 1,9 Mcal/kg, ME varken 2,35 Mcal/kg, NE varken 1,65 Mcal/kg, ME herkauwer 2,45 Mcal/kg, NE lactatie 1,48 Mcal/kg, NE onderhoud 1,55 Mcal/kg, NE groei 0,95 Mcal/kg, Totaal verteerbare voedingsstoffen 63 %, DE vis 1,9 Mcal/kg, DE garnaal 1,85 Mcal/kg.
Eiwit: Ruw eiwit 4 %, Lysine 0,02 %, Methionine 0,01 %, Methionine + cystine 0,02 %, Threonine 0,04 %, Tryptofaan 0,01 %, Arginine 0,02 %, Valine 0,03 %, Isoleucine 0,02 %, Histidine 0,01 %, SID-lysine 0,01 %, SID-methionine 0,01 %, SID-methionine + cystine 0,01 %, SID-threonine 0,02 %, SID-tryptofaan 0,01 %, Pensafbreekbaar eiwit 4 %, Pensbestendig eiwit 0 %.
Mineralen: Calcium 0,75 %, Fosfor (totaal) 0,08 %, Fosfor (beschikbaar) 0,04 %, Natrium 0,2 %, Chloride 2,6 %, Magnesium 0,35 %, Kalium 3,5 %, Zwavel 0,45 %.
Sporenelementen: Seleen 0,2 ppm, Koper 25 ppm, Zink 12 ppm.
Vezel: Ruwe celstof 0 %, Neutraal-detergentvezel 0,5 %, Zuur-detergentvezel 0,4 %.
Vet: Ruw vet (etherextract) 0,1 %, Linolzuur 0 %.
Vervangers: Sorghum, Tarwe, Maïskorrel, Sojaschroot 48%, Sojaschroot 44%.