| Composizione | ||
|---|---|---|
| Sostanza secca | 91 | % |
| Ceneri | 4,2 | % |
| Energia | ||
| EM pollame | 2,2 | Mcal/kg |
| EM suini | 2,6 | Mcal/kg |
| EN suini | 1,7 | Mcal/kg |
| EM ruminanti | 3,2 | Mcal/kg |
| EN lattazione | 1,95 | Mcal/kg |
| EN mantenimento | 2,05 | Mcal/kg |
| EN accrescimento | 1,4 | Mcal/kg |
| Nutrienti digeribili totali | 88 | % |
| ED pesci | 2,3 | Mcal/kg |
| ED gamberi | 2,2 | Mcal/kg |
| Proteine | ||
| Proteina grezza | 23 | % |
| Lisina | 0,95 | % |
| Metionina | 0,35 | % |
| Metionina + cistina | 0,7 | % |
| Treonina | 0,75 | % |
| Triptofano | 0,28 | % |
| Arginina | 2,55 | % |
| Valina | 1,05 | % |
| Isoleucina | 0,72 | % |
| Istidina | 0,65 | % |
| Lisina SID | 0,62 | % |
| Metionina SID | 0,29 | % |
| Metionina + cistina SID | 0,56 | % |
| Treonina SID | 0,55 | % |
| Triptofano SID | 0,22 | % |
| Proteina degradabile nel rumine | 12,6 | % |
| Proteina non degradabile nel rumine | 10,4 | % |
| Minerali | ||
| Calcio | 0,16 | % |
| Fosforo (totale) | 0,6 | % |
| Fosforo (disponibile) | 0,18 | % |
| Sodio | 0,02 | % |
| Cloruro | 0,04 | % |
| Magnesio | 0,35 | % |
| Potassio | 1,15 | % |
| Zolfo | 0,25 | % |
| Oligoelementi | ||
| Selenio | 0,08 | ppm |
| Rame | 10 | ppm |
| Zinco | 40 | ppm |
| Fibra | ||
| Fibra grezza | 23 | % |
| Fibra al detergente neutro | 45 | % |
| Fibra al detergente acido | 34 | % |
| Grassi | ||
| Estratto etereo (grasso) | 18 | % |
| Acido linoleico | 9 | % |
| Qualità e sicurezza | ||
| Aflatossine (totali) | 3 | ppb |
| Gossipolo libero | 6500 | ppm |
Prezzo intero addebitato a un solo nutriente: classifica le fonti per cui lo si acquista.
| Farina di girasole | PG 32% | 75% | vs ▸ |
| Polpe di barbabietola (pellet essiccati) | PG 9% | 71% | vs ▸ |
| Mais glutenato (corn gluten feed) | PG 21% | 70% | vs ▸ |
| Crusca di frumento | PG 15,5% | 69% | vs ▸ |
| DDGS di mais | PG 27% | 68% | vs ▸ |
| Farinaccio di frumento | PG 16,5% | 68% | vs ▸ |
Profilo nutrizionale tipico di semi di cotone interi (tal quale, 91% SS): 23% proteina grezza, 18% grassi, 2,2 Mcal/kg EM pollame, 0,95% lisina. Energia per pollame, suini e ruminanti, amminoacidi, minerali e fibra, con sostituti.
Farine di semi oleosi e proteine vegetali · valori tipici, non risultati di laboratorio · fonte: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Composizione: Sostanza secca 91 %, Ceneri 4,2 %.
Energia: EM pollame 2,2 Mcal/kg, EM suini 2,6 Mcal/kg, EN suini 1,7 Mcal/kg, EM ruminanti 3,2 Mcal/kg, EN lattazione 1,95 Mcal/kg, EN mantenimento 2,05 Mcal/kg, EN accrescimento 1,4 Mcal/kg, Nutrienti digeribili totali 88 %, ED pesci 2,3 Mcal/kg, ED gamberi 2,2 Mcal/kg.
Proteine: Proteina grezza 23 %, Lisina 0,95 %, Metionina 0,35 %, Metionina + cistina 0,7 %, Treonina 0,75 %, Triptofano 0,28 %, Arginina 2,55 %, Valina 1,05 %, Isoleucina 0,72 %, Istidina 0,65 %, Lisina SID 0,62 %, Metionina SID 0,29 %, Metionina + cistina SID 0,56 %, Treonina SID 0,55 %, Triptofano SID 0,22 %, Proteina degradabile nel rumine 12,6 %, Proteina non degradabile nel rumine 10,4 %.
Minerali: Calcio 0,16 %, Fosforo (totale) 0,6 %, Fosforo (disponibile) 0,18 %, Sodio 0,02 %, Cloruro 0,04 %, Magnesio 0,35 %, Potassio 1,15 %, Zolfo 0,25 %.
Oligoelementi: Selenio 0,08 ppm, Rame 10 ppm, Zinco 40 ppm.
Fibra: Fibra grezza 23 %, Fibra al detergente neutro 45 %, Fibra al detergente acido 34 %.
Grassi: Estratto etereo (grasso) 18 %, Acido linoleico 9 %.
Qualità e sicurezza: Aflatossine (totali) 3 ppb, Gossipolo libero 6500 ppm.
Sostituti: Farina di girasole, Polpe di barbabietola (pellet essiccati), Mais glutenato (corn gluten feed), Crusca di frumento, DDGS di mais.