লোড হচ্ছে…
| দেশ | 1M | 1M | 1M |
|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | |||
| ব্রাজিল | — | — | |
| চীন | |||
| ইউরোপীয় ইউনিয়ন | |||
| মেক্সিকো | |||
| আর্জেন্টিনা | — | ||
| কানাডা | — | — | |
| কলম্বিয়া | — | ||
| পেরু | — | ||
| জাপান | |||
| দক্ষিণ কোরিয়া | |||
| থাইল্যান্ড | |||
| ভিয়েতনাম | — | ||
| ইন্দোনেশিয়া | |||
| ফিলিপাইন | |||
| ভারত | |||
| তুরস্ক | |||
| মিশর | |||
| দক্ষিণ আফ্রিকা |
মাসিক ইনডেক্স, 2024 সালের গড় = 100। সর্বশেষ সময়কাল নভে 2026, গণনা 14 নভে, 2026। দামগুলো মাসিক গড়; যেসব সূত্র মাসিক প্রকাশ করে, তাদের কখনও ঘন ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখানো হয় না।
| A | পর্যবেক্ষিত | নিয়মিত স্থানীয় মূল্য পর্যবেক্ষণ। রেফারেন্স মূল্যসহ প্রকাশিত। |
| B | হাইব্রিড | কিছু স্থানীয় পর্যবেক্ষণ এবং ক্যালিব্রেট করা আমদানি/রপ্তানি প্যারিটি মডেল। মডেলভিত্তিক মূল্যসহ প্রকাশিত। |
| C | মডেলভিত্তিক | আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্ক ও দেশের খরচ কাঠামো। একটি দিকনির্দেশক সূচক, মূল্য ছাড়া প্রকাশিত। |
| — | অপর্যাপ্ত | ইনপুট নেই বা পুরোনো। প্রকাশিত হয় না। |
| ইনডেক্স | গ্রেড | ধরন |
|---|---|---|
| ভুট্টাCORN | হলুদ ভুট্টা, US No. 2 সমতুল্য | গোটা দানা |
| গম (SRW)WHEAT | সফট রেড উইন্টার / ফিড-মানের গম | গোটা দানা |
| জোয়ারSORGHUM | US No. 2 হলুদ জোয়ার | গোটা দানা |
| যবBARLEY | ফিড বার্লি | গোটা দানা |
| সয়াবিন মিলSBM | 44–48% প্রোটিন | মিল |
| ক্যানোলা মিলCANMEAL | 34–36% প্রোটিন | মিল |
| DDGS | ভুট্টা ডিস্টিলার্স ড্রাইড গ্রেইনস উইথ সলিউবলস | মিল/পেলেট |
| ফিশমিলFISHMEAL | 64–65% প্রোটিন | মিল |
| সয়াবিন তেলSBO | ক্রুড ডিগামড | তেল |
| পাম তেলPALMOIL | ক্রুড পাম তেল | তেল |
ফিড মিলে ডেলিভারি, বাল্ক, USD/mt বা স্থানীয় মুদ্রা/mt. কভারেজ শ্রেণি দেখায় ইনডেক্সটি পর্যবেক্ষিত নাকি আনুমানিক। সম্পূর্ণ পদ্ধতি ▸
| দেশ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | — | — | ||||||||
| BR ব্রাজিল | — | — | — | — | — | — | ||||
| CN চীন | — | — | ||||||||
| EU ইউরোপীয় ইউনিয়ন | — | |||||||||
| MX মেক্সিকো | — | |||||||||
| AR আর্জেন্টিনা | — | — | — | — | ||||||
| CA কানাডা | — | — | — | — | — | — | — | |||
| CO কলম্বিয়া | — | — | — | — | — | |||||
| PE পেরু | — | — | — | — | — | |||||
| JP জাপান | ||||||||||
| KR দক্ষিণ কোরিয়া | — | |||||||||
| TH থাইল্যান্ড | — | — | — | — | — | |||||
| VN ভিয়েতনাম | — | — | — | — | — | — | ||||
| ID ইন্দোনেশিয়া | — | — | — | — | — | |||||
| PH ফিলিপাইন | — | — | ||||||||
| IN ভারত | — | — | — | — | ||||||
| TR তুরস্ক | — | |||||||||
| EG মিশর | — | — | ||||||||
| ZA দক্ষিণ আফ্রিকা | — | — | — | — |
Feedsoft-এর মাসিক ফিড কস্ট, প্রোটিন ও এনার্জি কম্পোজিট ইনডেক্স এবং দেশভিত্তিক পণ্যের দামের ইনডেক্স, USD ও স্থানীয় মুদ্রায়।
ফিড খরচ সূচকপ্রোটিন সূচকশক্তি সূচকভুট্টা মূল্য সূচকগমের মূল্য সূচকজোয়ারের মূল্য সূচকবার্লির মূল্য সূচকসয়াবিন মিলের মূল্য সূচকক্যানোলা/রেপসিড মিলের মূল্য সূচকDDGS মূল্য সূচকফিশমিলের মূল্য সূচকসয়াবিন তেলের মূল্য সূচকপাম তেলের মূল্য সূচক