| ترکیب | |||
|---|---|---|---|
| خشک مادہ | 88 | % | |
| راکھ | 1.8 | % | |
| توانائی | |||
| ME پولٹری | 3.15 | Mcal/kg | |
| ME سور | 3.35 | Mcal/kg | |
| NE سور | 2.5 | Mcal/kg | |
| ME جگالی کرنے والے | 3.05 | Mcal/kg | |
| NE دودھ | 1.85 | Mcal/kg | |
| NE بقا | 2.05 | Mcal/kg | |
| NE وزن میں اضافہ | 1.42 | Mcal/kg | |
| کل ہضم ہونے والے غذائی اجزاء | 82 | % | |
| DE مچھلی | 2.7 | Mcal/kg | |
| DE جھینگا | 2.6 | Mcal/kg | |
| پروٹین | |||
| خام پروٹین | 12.5 | % | |
| لائسین | 0.35 | % | |
| میتھیونین | 0.2 | % | |
| میتھیونین + سسٹین | 0.48 | % | |
| تھریونین | 0.36 | % | |
| ٹرپٹوفان | 0.15 | % | |
| آرجینین | 0.58 | % | |
| ویلین | 0.54 | % | |
| آئسولیوسین | 0.42 | % | |
| ہسٹیڈین | 0.28 | % | |
| SID لائسین | 0.27 | % | |
| SID میتھیونین | 0.18 | % | |
| SID میتھیونین + سسٹین | 0.42 | % | |
| SID تھریونین | 0.29 | % | |
| SID ٹرپٹوفان | 0.13 | % | |
| رومن میں قابلِ تحلیل پروٹین | 8.8 | % | |
| رومن میں ناقابلِ تحلیل پروٹین | 3.7 | % | |
| معدنیات | |||
| کیلشیم | 0.05 | % | |
| فاسفورس (کل) | 0.33 | % | |
| فاسفورس (دستیاب) | 0.13 | % | |
| سوڈیم | 0.02 | % | |
| کلورائیڈ | 0.05 | % | |
| میگنیشیم | 0.12 | % | |
| پوٹاشیم | 0.4 | % | |
| سلفر | 0.14 | % | |
| قلیل معدنیات | |||
| سیلینیم | 0.08 | ppm | |
| تانبا | 5 | ppm | |
| زنک | 30 | ppm | |
| ریشہ | |||
| خام ریشہ | 2.6 | % | |
| نیوٹرل ڈیٹرجنٹ فائبر | 12.5 | % | |
| ایسڈ ڈیٹرجنٹ فائبر | 3.5 | % | |
| چکنائی | |||
| ایتھر ایکسٹریکٹ (چکنائی) | 1.8 | % | |
| لینولیک ایسڈ | 0.8 | % | |
| معیار اور حفاظت | |||
| افلاٹاکسن (کل) | 1 | ppb | |
بار: لائبریری کی بلند ترین قدر کا حصہ۔ نشان: اس فیملی کی میڈین۔
پوری قیمت ایک غذائی جزو پر لگائی گئی: اس مقصد کے لیے خریدے جانے والے ذرائع کی درجہ بندی۔
| جوار | CP 9% | 95% | بمقابلہ ▸ | |
| مکئی کا دانہ | CP 8.3% | 94% | بمقابلہ ▸ | |
| سویابین میل 48% | CP 47.5% | 79% | بمقابلہ ▸ | |
| سویابین میل 44% | CP 44% | 79% | بمقابلہ ▸ | |
| مکئی گلوٹن میل 60% | CP 60% | 76% | بمقابلہ ▸ | |
| سویا پروٹین کنسنٹریٹ | CP 64% | 75% | بمقابلہ ▸ |
گندم کا عام غذائی خاکہ (جیسا کھلایا جائے، 88% DM): 12.5% خام پروٹین, 1.8% چکنائی, 3.15 Mcal/kg ME پولٹری, 0.35% لائسین۔ پولٹری، سوائن اور جگالی کرنے والے جانوروں کے لیے توانائی، امینو ایسڈز، معدنیات اور ریشہ، متبادل کے ساتھ اور فی غذائی جزو لائیو قیمت۔
اناج اور ضمنی مصنوعات · عام اقدار، لیب نتائج نہیں · ماخذ: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values)۔
ترکیب: خشک مادہ 88 %, راکھ 1.8 %.
توانائی: ME پولٹری 3.15 Mcal/kg, ME سور 3.35 Mcal/kg, NE سور 2.5 Mcal/kg, ME جگالی کرنے والے 3.05 Mcal/kg, NE دودھ 1.85 Mcal/kg, NE بقا 2.05 Mcal/kg, NE وزن میں اضافہ 1.42 Mcal/kg, کل ہضم ہونے والے غذائی اجزاء 82 %, DE مچھلی 2.7 Mcal/kg, DE جھینگا 2.6 Mcal/kg.
پروٹین: خام پروٹین 12.5 %, لائسین 0.35 %, میتھیونین 0.2 %, میتھیونین + سسٹین 0.48 %, تھریونین 0.36 %, ٹرپٹوفان 0.15 %, آرجینین 0.58 %, ویلین 0.54 %, آئسولیوسین 0.42 %, ہسٹیڈین 0.28 %, SID لائسین 0.27 %, SID میتھیونین 0.18 %, SID میتھیونین + سسٹین 0.42 %, SID تھریونین 0.29 %, SID ٹرپٹوفان 0.13 %, رومن میں قابلِ تحلیل پروٹین 8.8 %, رومن میں ناقابلِ تحلیل پروٹین 3.7 %.
معدنیات: کیلشیم 0.05 %, فاسفورس (کل) 0.33 %, فاسفورس (دستیاب) 0.13 %, سوڈیم 0.02 %, کلورائیڈ 0.05 %, میگنیشیم 0.12 %, پوٹاشیم 0.4 %, سلفر 0.14 %.
قلیل معدنیات: سیلینیم 0.08 ppm, تانبا 5 ppm, زنک 30 ppm.
ریشہ: خام ریشہ 2.6 %, نیوٹرل ڈیٹرجنٹ فائبر 12.5 %, ایسڈ ڈیٹرجنٹ فائبر 3.5 %.
چکنائی: ایتھر ایکسٹریکٹ (چکنائی) 1.8 %, لینولیک ایسڈ 0.8 %.
معیار اور حفاظت: افلاٹاکسن (کل) 1 ppb.
متبادل: جوار, مکئی کا دانہ, سویابین میل 48%, سویابین میل 44%, مکئی گلوٹن میل 60%.