| Bileşim | ||
|---|---|---|
| Kuru madde | 92 | % |
| Kül | 6 | % |
| Enerji | ||
| ME kanatlı | 3,1 | Mcal/kg |
| ME domuz | 3,85 | Mcal/kg |
| NE domuz | 2,55 | Mcal/kg |
| ME ruminant | 3,3 | Mcal/kg |
| NE laktasyon | 2 | Mcal/kg |
| NE idame | 2,18 | Mcal/kg |
| NE büyüme | 1,5 | Mcal/kg |
| Toplam sindirilebilir besin maddeleri | 87 | % |
| DE balık | 3,85 | Mcal/kg |
| DE karides | 3,7 | Mcal/kg |
| Protein | ||
| Ham protein | 64 | % |
| Lizin | 4 | % |
| Metiyonin | 0,88 | % |
| Metiyonin + sistin | 1,85 | % |
| Treonin | 2,55 | % |
| Triptofan | 0,85 | % |
| Arginin | 4,7 | % |
| Valin | 3,05 | % |
| İzolösin | 2,95 | % |
| Histidin | 1,7 | % |
| SID lizin | 3,72 | % |
| SID metiyonin | 0,82 | % |
| SID metiyonin + sistin | 1,68 | % |
| SID treonin | 2,3 | % |
| SID triptofan | 0,78 | % |
| Rumende yıkılabilir protein | 25,6 | % |
| Rumende yıkılmayan protein | 38,4 | % |
| Mineraller | ||
| Kalsiyum | 0,35 | % |
| Fosfor (toplam) | 0,8 | % |
| Fosfor (yarayışlı) | 0,3 | % |
| Sodyum | 0,05 | % |
| Klorür | 0,06 | % |
| Magnezyum | 0,3 | % |
| Potasyum | 1,2 | % |
| Kükürt | 0,55 | % |
| Iz mineraller | ||
| Selenyum | 0,2 | ppm |
| Bakır | 14 | ppm |
| Çinko | 60 | ppm |
| Lif | ||
| Ham sellüloz | 4 | % |
| Nötr deterjan lifi | 8 | % |
| Asit deterjan lifi | 5 | % |
| Yağ | ||
| Eter ekstraktı (yağ) | 1 | % |
| Linoleik asit | 0,5 | % |
Tek bir besine yüklenen tam fiyat: satın aldığınız amaç için kaynakları sıralar.
| Soya küspesi %48 | HP 47,5% | %89 | karşılaştır ▸ |
| Mısır gluten unu %60 | HP 60% | %87 | karşılaştır ▸ |
| Kalamar unu | HP 74% | %85 | karşılaştır ▸ |
| Buğday gluteni (vital) | HP 78% | %85 | karşılaştır ▸ |
| Soya küspesi %44 | HP 44% | %83 | karşılaştır ▸ |
| Kan unu (sprey kurutma) | HP 88% | %81 | karşılaştır ▸ |
Soya protein konsantresi tipik besin profili (olduğu gibi, %92 KM): %64 ham protein, %1 yağ, 3,1 Mcal/kg ME kanatlı, %4 lizin. Kanatlı, domuz ve geviş getiren hayvanlar için enerji, amino asitler, mineraller ve lif; ikamelerle.
Yağlı tohum küspeleri ve bitkisel proteinler · tipik değerler, laboratuvar sonucu değil · kaynak: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Bileşim: Kuru madde 92 %, Kül 6 %.
Enerji: ME kanatlı 3,1 Mcal/kg, ME domuz 3,85 Mcal/kg, NE domuz 2,55 Mcal/kg, ME ruminant 3,3 Mcal/kg, NE laktasyon 2 Mcal/kg, NE idame 2,18 Mcal/kg, NE büyüme 1,5 Mcal/kg, Toplam sindirilebilir besin maddeleri 87 %, DE balık 3,85 Mcal/kg, DE karides 3,7 Mcal/kg.
Protein: Ham protein 64 %, Lizin 4 %, Metiyonin 0,88 %, Metiyonin + sistin 1,85 %, Treonin 2,55 %, Triptofan 0,85 %, Arginin 4,7 %, Valin 3,05 %, İzolösin 2,95 %, Histidin 1,7 %, SID lizin 3,72 %, SID metiyonin 0,82 %, SID metiyonin + sistin 1,68 %, SID treonin 2,3 %, SID triptofan 0,78 %, Rumende yıkılabilir protein 25,6 %, Rumende yıkılmayan protein 38,4 %.
Mineraller: Kalsiyum 0,35 %, Fosfor (toplam) 0,8 %, Fosfor (yarayışlı) 0,3 %, Sodyum 0,05 %, Klorür 0,06 %, Magnezyum 0,3 %, Potasyum 1,2 %, Kükürt 0,55 %.
Iz mineraller: Selenyum 0,2 ppm, Bakır 14 ppm, Çinko 60 ppm.
Lif: Ham sellüloz 4 %, Nötr deterjan lifi 8 %, Asit deterjan lifi 5 %.
Yağ: Eter ekstraktı (yağ) 1 %, Linoleik asit 0,5 %.
İkameler: Soya küspesi %48, Mısır gluten unu %60, Kalamar unu, Buğday gluteni (vital), Soya küspesi %44.