Se încarcă…
Prognoze de preț pentru materii prime furajere
Prognoze la 1–6 luni pentru prețul porumbului, șrotului de soia, grâului, DDGS, făinii de pește și al altor materii prime furajere, cu intervale P10–P90 și istoric public al acurateții.
Prognoze la 1–6 luni pentru prețul porumbului, șrotului de soia, grâului, DDGS, făinii de pește și al altor materii prime furajere, cu intervale P10–P90 și istoric public al acurateții.
Prognoza completă a acestei săptămâni, ca exemplu:
| MATERIE PRIMĂ | START | INTERVAL 6L | BASIS | ÎN INTERVAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fân de lucernăALFALFA | 240,72 $/mt | −0,8 % | sezonier | |||||
| Peleți de lucernăALFPELLETS | 368,10 $/mt | +0,3 % | sezonier | |||||
| Coji de migdaleALMHULLS | 141,34 $/mt | +0,8 % | sezonier | |||||
| Amoniac anhidruAMMONIA | 1.216,39 $/mt | −0,0 % | sezonier | |||||
| Transport pe barjă (St. Louis)BARGE | 28,92 $/mt | −4,1 % | sezonier | |||||
| OrzBARLEY | 213,71 $/mt | +0,5 % | sezonier | |||||
| Făină de sângeBLOODMEAL | 1.406,21 $/mt | +2,9 % | sezonier | |||||
| Țiței (Brent)BRENT | 91,30 $/bbl | −1,2 % | sezonier | |||||
| Orez spartBRKRICE | 375,25 $/mt | +0,3 % | sezonier | |||||
| Zară prafBUTTERMILK | 4.315,44 $/mt | −0,0 % | sezonier | |||||
| Șrot de rapițăCANMEAL | 376,45 $/mt | +0,9 % | sezonier | |||||
| Furaj de gluten de porumbCGF | 227,65 $/mt | +1,7 % | sezonier | |||||
| Făină de gluten de porumbCGM | 636,19 $/mt | −0,1 % | sezonier | |||||
| Carne de puiCHICKEN | 2,61 $/kg | +3,1 % | sezonier | |||||
| Acid citricCITRIC | 1.160,57 $/mt | −0,2 % | sezonier | |||||
| Ulei de cocosCOCOIL | 2.029,00 $/mt | +0,4 % | sezonier | |||||
| PorumbCORN | 199,92 $/mt | 0,0 % | +2,2 % | +5,3 % | futures | 4,2 % | 93 % | |
| Coji de semințe de bumbacCSHULLS | 485,02 $/mt | +0,2 % | sezonier | |||||
| Șrot de semințe de bumbacCSM | 358,25 $/mt | −1,2 % | sezonier | |||||
| Vaci de reformăCULLCOWS | 238,81 $/cwt | −0,6 % | sezonier | |||||
| Sulfat de cupruCUSO4 | 4.303,29 $/mt | +0,8 % | sezonier | |||||
| Grăsime albă ChoiceCWG | 1.057,31 $/mt | −1,8 % | sezonier | |||||
| DAP | 786,69 $/mt | −1,0 % | sezonier | |||||
| Ulei de porumb din distileriiDCO | 1.462,07 $/mt | −1,3 % | sezonier | |||||
| Fosfat dicalcicDCP | 1.033,35 $/mt | +0,1 % | sezonier | |||||
| DDGS | 226,01 $/mt | +1,6 % | sezonier | |||||
| ULSD / MotorinăDIESEL | 3,98 $/gal | −2,3 % | sezonier | |||||
| Grâu durumDURUM | 225,06 $/mt | −1,0 % | sezonier | |||||
| EtanolETHANOL | 1,76 $/gal | −2,6 % | sezonier | |||||
| Bovine pentru îngrășareFCATTLE | 345,01 $/cwt | −0,1 % | sezonier | |||||
| Făină de peneFEATHER | 569,82 $/mt | −0,8 % | sezonier | |||||
| Purcei pentru îngrășareFEEDERPIGS | 32,94 $/head | +7,2 % | sezonier | |||||
| Făină de peșteFISHMEAL | 2.840,00 $/mt | +0,7 % | sezonier | |||||
| Acid formicFORMIC | 657,40 $/mt | +0,8 % | sezonier | |||||
| Glicerină brutăGLYCERIN | 666,01 $/mt | +0,2 % | sezonier | |||||
| Fân de gramineeGRASSHAY | 143,39 $/mt | +0,3 % | sezonier | |||||
| Porci slabi (carne slabă)HOGS | 58,59 $/cwt | −0,5 % | sezonier | |||||
| Furaj de hominyHOMINY | 270,07 $/mt | +0,1 % | sezonier | |||||
| Grâu (HRS)HRSWHEAT | 224,20 $/mt | +0,4 % | sezonier | |||||
| Grâu (HRW)KWHEAT | 232,39 $/mt | 0,0 % | futures | |||||
| LactozăLACTOSE | 1.620,40 $/mt | −0,8 % | sezonier | |||||
| Carne de mielLAMB | 681,85 $/cwt | −0,3 % | sezonier | |||||
| Bovine viiLCATTLE | 221,11 $/cwt | +0,6 % | sezonier | |||||
| Șrot de inLINSEED | 276,19 $/mt | +5,1 % | sezonier | |||||
| LizinăLYSINE | 1,22 $/kg | +0,5 % | sezonier | |||||
| MAP | 1.085,24 $/mt | −0,7 % | sezonier | |||||
| Făină de carne și oaseMBM | 283,24 $/mt | −4,6 % | sezonier | |||||
| Fosfat monocalcicMCP | 1.198,88 $/mt | +0,4 % | sezonier | |||||
| MetioninăMETH | 3,36 $/kg | −2,0 % | sezonier | |||||
| Analog hidroxilat al metionineiMHA | 2,44 $/kg | −2,4 % | sezonier | |||||
| Tărâțe fine de grâuMIDDS | 144,40 $/mt | +7,4 % | sezonier | |||||
| Lapte (Clasa III)MILK | 17,01 $/cwt | −3,8 % | sezonier | |||||
| Gaze naturaleNATGAS | 3,46 $/mmbtu | −2,8 % | sezonier | |||||
| Lapte praf degresatNFDM | 2,07 $/lb | −0,3 % | sezonier | |||||
| OvăzOATS | 281,48 $/mt | −0,7 % | sezonier | |||||
| Transport maritim de cerealeOCEANFRT | 53,75 $/mt | −0,7 % | sezonier | |||||
| Ulei de palmierPALMOIL | 1.075,00 $/mt | −0,0 % | sezonier | |||||
| Mazăre furajerăPEAS | 408,46 $/mt | −0,8 % | sezonier | |||||
| Fosfat naturalPHOSROCK | 170,00 $/mt | −3,4 % | sezonier | |||||
| Ulei din sâmburi de palmierPKO | 2.287,00 $/mt | +1,0 % | sezonier | |||||
| Potasă (KCl)POTASH | 357,50 $/mt | −0,6 % | sezonier | |||||
| PropanPROPANE | 1,02 $/gal | −1,7 % | sezonier | |||||
| Ulei de rapițăRAPEOIL | 1.405,00 $/mt | −1,3 % | sezonier | |||||
| Canola (rapiță)RAPESEED | 540,30 $/mt | −1,6 % | sezonier | |||||
| Orez paddyRICE | 409,07 $/mt | −0,0 % | sezonier | |||||
| Tărâțe de orezRICEBRAN | 155,70 $/mt | −0,1 % | sezonier | |||||
| SomonSALMON | 7,80 $/kg | +6,3 % | sezonier | |||||
| Șrot de soiaSBM | 445,38 $/mt | 0,0 % | futures | |||||
| Ulei de soiaSBO | 1.513,85 $/mt | 0,0 % | futures | |||||
| SorgSORGHUM | 146,08 $/mt | −0,5 % | sezonier | |||||
| Boabe de soiaSOY | 450,35 $/mt | 0,0 % | futures | |||||
| Coji de soiaSOYHULLS | 185,32 $/mt | +0,0 % | sezonier | |||||
| Șrot de floarea-soareluiSUNMEAL | 252,12 $/mt | −3,1 % | sezonier | |||||
| Ulei de floarea-soareluiSUNOIL | 1.413,00 $/mt | −0,7 % | sezonier | |||||
| Semințe de floarea-soareluiSUNSEED | 541,23 $/mt | −0,0 % | sezonier | |||||
| SeuTALLOW | 1.215,42 $/mt | −2,2 % | sezonier | |||||
| TreoninăTHREONINE | 1,34 $/kg | +0,3 % | sezonier | |||||
| TSP | 692,00 $/mt | −1,3 % | sezonier | |||||
| Carne de curcanTURKEY | 186,17 $/cwt | −2,8 % | sezonier | |||||
| UAN (32%)UAN | 606,07 $/mt | −2,5 % | sezonier | |||||
| UreeUREA | 462,97 $/mt | −2,4 % | sezonier | |||||
| Vitamina B2VITB2 | 16,99 $/kg | −0,4 % | sezonier | |||||
| Vitamina CVITC | 4,24 $/kg | −2,9 % | sezonier | |||||
| Vitamina EVITE | 8,50 $/kg | −2,1 % | sezonier | |||||
| Semințe de bumbac întregiWCOTTONSEED | 424,08 $/mt | +0,4 % | sezonier | |||||
| Borhot umed de distilerieWDGS | 70,51 $/mt | +1,6 % | sezonier | |||||
| Gluten de grâuWGLUTEN | 1.658,29 $/mt | −0,3 % | sezonier | |||||
| Grâu (SRW)WHEAT | 258,85 $/mt | 0,0 % | futures | |||||
| Zer uscatWHEY | 1.425,85 $/mt | +2,2 % | sezonier | |||||
| Concentrat proteic din zer 34%WPC34 | 6.172,94 $/mt | +1,4 % | sezonier | |||||
| Țiței (WTI)WTI | 87,31 $/bbl | −1,4 % | sezonier | |||||
| Grăsime galbenăYGREASE | 1.073,43 $/mt | −2,9 % | sezonier |
Centrul urmează curba futures acolo unde există una (porumb, șrot și ulei de soia, grâu), altfel jumătate din mișcarea sezonieră medie a mărfii. Intervalul arată cât s-au mișcat efectiv prețurile pe același orizont în ultimii zece ani. Nu este o recomandare.