| Compoziție | |||
|---|---|---|---|
| Substanță uscată | 92 | % | |
| Cenușă | 2 | % | |
| Energie | |||
| EM păsări | 3,1 | Mcal/kg | |
| EM porci | 3,5 | Mcal/kg | |
| EN porci | 2,45 | Mcal/kg | |
| ED pești | 3,4 | Mcal/kg | |
| ED creveți | 3,25 | Mcal/kg | |
| EM câini | 3,28 | Mcal/kg | |
| EM pisici | 3,27 | Mcal/kg | |
| Proteină | |||
| Proteină brută | 78 | % | |
| Lizină | 5,5 | % | |
| Metionină | 1,65 | % | |
| Metionină + cistină | 2,85 | % | |
| Treonină | 4,1 | % | |
| Triptofan | 0,95 | % | |
| Arginină | 3,75 | % | |
| Valină | 5,1 | % | |
| Izoleucină | 3,85 | % | |
| Histidină | 1,6 | % | |
| Minerale | |||
| Calciu | 0,1 | % | |
| Fosfor (total) | 0,25 | % | |
| Fosfor (disponibil) | 0,1 | % | |
| Sodiu | 0,05 | % | |
| Clor | 0,08 | % | |
| Magneziu | 0,08 | % | |
| Potasiu | 0,2 | % | |
| Sulf | 0,85 | % | |
| Microminerale | |||
| Seleniu | 0,25 | ppm | |
| Cupru | 8 | ppm | |
| Zinc | 20 | ppm | |
| Fibre | |||
| Celuloză brută | 0,5 | % | |
| Fibră detergent neutră | 2 | % | |
| Fibră detergent acidă | 1 | % | |
| Grăsimi | |||
| Extract eterat (grăsime) | 3 | % | |
| Acid linoleic | 1,1 | % | |
Bară: procent din cea mai mare valoare din bibliotecă. Reper: mediana acestei familii.
Prețul întreg atribuit unui singur nutrient: ordonează sursele pentru ceea ce îl cumperi.
| Concentrat proteic de mazăre 55% | PB 55% | 86 % | vs ▸ | |
| L-Triptofan | PB 85,5% | 83 % | vs ▸ | |
| L-Valină | PB 95,5% | 80 % | vs ▸ | |
| Hidrolizat de ficat de pasăre (apetizant) | PB 55% | 79 % | vs ▸ | |
| Făină de pasăre (calitate pet food) | PB 65% | 71 % | vs ▸ | |
| Mazăre furajeră (măcinată) | PB 22% | 70 % | vs ▸ |
Profil nutrițional tipic Concentrat proteic de cartof (ca atare, 92% SU): 78% proteină brută, 3% grăsime, 3,1 Mcal/kg EM păsări, 5,5% lizină. Energie pentru păsări, porci și rumegătoare, aminoacizi, minerale și fibre, cu substituenți.
Ingrediente pentru hrana animalelor de companie · valori tipice, nu rezultate de laborator · sursa: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Compoziție: Substanță uscată 92 %, Cenușă 2 %.
Energie: EM păsări 3,1 Mcal/kg, EM porci 3,5 Mcal/kg, EN porci 2,45 Mcal/kg, ED pești 3,4 Mcal/kg, ED creveți 3,25 Mcal/kg, EM câini 3,28 Mcal/kg, EM pisici 3,27 Mcal/kg.
Proteină: Proteină brută 78 %, Lizină 5,5 %, Metionină 1,65 %, Metionină + cistină 2,85 %, Treonină 4,1 %, Triptofan 0,95 %, Arginină 3,75 %, Valină 5,1 %, Izoleucină 3,85 %, Histidină 1,6 %.
Minerale: Calciu 0,1 %, Fosfor (total) 0,25 %, Fosfor (disponibil) 0,1 %, Sodiu 0,05 %, Clor 0,08 %, Magneziu 0,08 %, Potasiu 0,2 %, Sulf 0,85 %.
Microminerale: Seleniu 0,25 ppm, Cupru 8 ppm, Zinc 20 ppm.
Fibre: Celuloză brută 0,5 %, Fibră detergent neutră 2 %, Fibră detergent acidă 1 %.
Grăsimi: Extract eterat (grăsime) 3 %, Acid linoleic 1,1 %.
Înlocuitori: Concentrat proteic de mazăre 55%, L-Triptofan, L-Valină, Hidrolizat de ficat de pasăre (apetizant), Făină de pasăre (calitate pet food).