| Compoziție | |||
|---|---|---|---|
| Substanță uscată | 91,2 | % | |
| Cenușă | 4,3 | % | |
| Energie | |||
| EM porci | 1,7 | Mcal/kg | |
| EN porci | 1,18 | Mcal/kg | |
| EM rumegătoare | 2,53 | Mcal/kg | |
| EN lactație | 1,62 | Mcal/kg | |
| EN întreținere | 1,68 | Mcal/kg | |
| EN creștere | 1,1 | Mcal/kg | |
| Nutrienți digestibili totali | 70,7 | % | |
| Proteină | |||
| Proteină brută | 15,2 | % | |
| Lizină | 0,44 | % | |
| Metionină | 0,27 | % | |
| Metionină + cistină | 0,46 | % | |
| Treonină | 0,47 | % | |
| Triptofan | 0,11 | % | |
| Arginină | 1,93 | % | |
| Valină | 0,76 | % | |
| Izoleucină | 0,53 | % | |
| Histidină | 0,32 | % | |
| Minerale | |||
| Calciu | 0,26 | % | |
| Fosfor (total) | 0,55 | % | |
| Sodiu | 0,02 | % | |
| Magneziu | 0,28 | % | |
| Potasiu | 0,59 | % | |
| Microminerale | |||
| Cupru | 26 | ppm | |
| Zinc | 62 | ppm | |
| Fibre | |||
| Fibră brută | 18,1 | % | |
| Fibră detergent neutră | 66,6 | % | |
| Fibră detergent acidă | 40,9 | % | |
| Grăsimi | |||
| Extract eterat (grăsime) | 8,4 | % | |
Bară: procent din cea mai mare valoare din bibliotecă. Reper: mediana acestei familii.
Prețul întreg atribuit unui singur nutrient: ordonează sursele pentru ceea ce îl cumperi.
| Coji de soia | PB 11,5% | 70 % | vs ▸ | |
| Fân de graminee | PB 10% | 69 % | vs ▸ | |
| Pulpă de sfeclă (peleți uscați) | PB 9% | 66 % | vs ▸ | |
| Tărâțe de grâu | PB 15,5% | 63 % | vs ▸ | |
| Siloz de porumb (35% SU) | PB 2,9% | 62 % | vs ▸ | |
| Fân de lucernă (înflorire medie) | PB 17% | 62 % | vs ▸ |
Profil nutrițional tipic Șrot de palmier (expeller) (ca atare, 91,2% SU): 15,2% proteină brută, 8,4% grăsime, 0,44% lizină. Energie pentru păsări, porci și rumegătoare, aminoacizi, minerale și fibre, cu substituenți și preț live per nutrient.
Șroturi oleaginoase și proteine vegetale · valori tipice, nu rezultate de laborator · sursa: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Compoziție: Substanță uscată 91,2 %, Cenușă 4,3 %.
Energie: EM porci 1,7 Mcal/kg, EN porci 1,18 Mcal/kg, EM rumegătoare 2,53 Mcal/kg, EN lactație 1,62 Mcal/kg, EN întreținere 1,68 Mcal/kg, EN creștere 1,1 Mcal/kg, Nutrienți digestibili totali 70,7 %.
Proteină: Proteină brută 15,2 %, Lizină 0,44 %, Metionină 0,27 %, Metionină + cistină 0,46 %, Treonină 0,47 %, Triptofan 0,11 %, Arginină 1,93 %, Valină 0,76 %, Izoleucină 0,53 %, Histidină 0,32 %.
Minerale: Calciu 0,26 %, Fosfor (total) 0,55 %, Sodiu 0,02 %, Magneziu 0,28 %, Potasiu 0,59 %.
Microminerale: Cupru 26 ppm, Zinc 62 ppm.
Fibre: Fibră brută 18,1 %, Fibră detergent neutră 66,6 %, Fibră detergent acidă 40,9 %.
Grăsimi: Extract eterat (grăsime) 8,4 %.
Înlocuitori: Coji de soia, Fân de graminee, Pulpă de sfeclă (peleți uscați), Tărâțe de grâu, Siloz de porumb (35% SU).
MarkdownToate ingredienteleValoare per nutrientPreț Șrot de palmier (sâmburi)