Carregando…
Previsões de preços de commodities para ração
Previsões de 1 a 6 meses para milho, farelo de soja, trigo, DDGS, farinha de peixe e outras commodities para ração, com faixas P10–P90 e histórico público de acertos.
Previsões de 1 a 6 meses para milho, farelo de soja, trigo, DDGS, farinha de peixe e outras commodities para ração, com faixas P10–P90 e histórico público de acertos.
A previsão completa desta semana, como exemplo:
| COMMODITY | INÍCIO | FAIXA 6M | BASE | NA FAIXA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feno de alfafaALFALFA | 240,72 $/mt | −0,8% | sazonal | |||||
| Pellets de alfafaALFPELLETS | 368,10 $/mt | +0,3% | sazonal | |||||
| Casca de amêndoaALMHULLS | 141,34 $/mt | +0,8% | sazonal | |||||
| Amônia anidraAMMONIA | 1.216,39 $/mt | −0,0% | sazonal | |||||
| Frete de barcaça (St. Louis)BARGE | 28,92 $/mt | −4,1% | sazonal | |||||
| CevadaBARLEY | 213,71 $/mt | +0,5% | sazonal | |||||
| Farinha de sangueBLOODMEAL | 1.406,21 $/mt | +2,9% | sazonal | |||||
| Petróleo (Brent)BRENT | 91,30 $/bbl | −1,2% | sazonal | |||||
| Quirera de arrozBRKRICE | 375,25 $/mt | +0,3% | sazonal | |||||
| Leitelho em póBUTTERMILK | 4.315,44 $/mt | −0,0% | sazonal | |||||
| Farelo de canolaCANMEAL | 376,45 $/mt | +0,9% | sazonal | |||||
| Glúten feed de milhoCGF | 227,65 $/mt | +1,7% | sazonal | |||||
| Glúten de milho 60CGM | 636,19 $/mt | −0,1% | sazonal | |||||
| FrangoCHICKEN | 2,61 $/kg | +3,1% | sazonal | |||||
| Ácido cítricoCITRIC | 1.160,57 $/mt | −0,2% | sazonal | |||||
| Óleo de cocoCOCOIL | 2.029,00 $/mt | +0,4% | sazonal | |||||
| MilhoCORN | 199,92 $/mt | 0,0% | +2,2% | +5,3% | futuros | 4,2% | 93% | |
| Casca de caroço de algodãoCSHULLS | 485,02 $/mt | +0,2% | sazonal | |||||
| Farelo de caroço de algodãoCSM | 358,25 $/mt | −1,2% | sazonal | |||||
| Vacas de descarteCULLCOWS | 238,81 $/cwt | −0,6% | sazonal | |||||
| Sulfato de cobreCUSO4 | 4.303,29 $/mt | +0,8% | sazonal | |||||
| Gordura branca ChoiceCWG | 1.057,31 $/mt | −1,8% | sazonal | |||||
| DAP | 786,69 $/mt | −1,0% | sazonal | |||||
| Óleo de milho de destilariaDCO | 1.462,07 $/mt | −1,3% | sazonal | |||||
| Fosfato bicálcicoDCP | 1.033,35 $/mt | +0,1% | sazonal | |||||
| DDGS | 226,01 $/mt | +1,6% | sazonal | |||||
| ULSD / DieselDIESEL | 3,98 $/gal | −2,3% | sazonal | |||||
| Trigo durumDURUM | 225,06 $/mt | −1,0% | sazonal | |||||
| EtanolETHANOL | 1,76 $/gal | −2,6% | sazonal | |||||
| Bezerro de reposiçãoFCATTLE | 345,01 $/cwt | −0,1% | sazonal | |||||
| Farinha de penasFEATHER | 569,82 $/mt | −0,8% | sazonal | |||||
| Leitões de reposiçãoFEEDERPIGS | 32,94 $/head | +7,2% | sazonal | |||||
| Farinha de peixeFISHMEAL | 2.840,00 $/mt | +0,7% | sazonal | |||||
| Ácido fórmicoFORMIC | 657,40 $/mt | +0,8% | sazonal | |||||
| Glicerina brutaGLYCERIN | 666,01 $/mt | +0,2% | sazonal | |||||
| Feno de capimGRASSHAY | 143,39 $/mt | +0,3% | sazonal | |||||
| Suínos magrosHOGS | 58,59 $/cwt | −0,5% | sazonal | |||||
| Hominy feedHOMINY | 270,07 $/mt | +0,1% | sazonal | |||||
| Trigo (HRS)HRSWHEAT | 224,20 $/mt | +0,4% | sazonal | |||||
| Trigo (HRW)KWHEAT | 232,39 $/mt | 0,0% | futuros | |||||
| LactoseLACTOSE | 1.620,40 $/mt | −0,8% | sazonal | |||||
| CordeiroLAMB | 681,85 $/cwt | −0,3% | sazonal | |||||
| Boi gordoLCATTLE | 221,11 $/cwt | +0,6% | sazonal | |||||
| Farelo de linhaçaLINSEED | 276,19 $/mt | +5,1% | sazonal | |||||
| LisinaLYSINE | 1,22 $/kg | +0,5% | sazonal | |||||
| MAP | 1.085,24 $/mt | −0,7% | sazonal | |||||
| Farinha de carne e ossoMBM | 283,24 $/mt | −4,6% | sazonal | |||||
| Fosfato monocálcicoMCP | 1.198,88 $/mt | +0,4% | sazonal | |||||
| MetioninaMETH | 3,36 $/kg | −2,0% | sazonal | |||||
| Análogo hidroxilado da metioninaMHA | 2,44 $/kg | −2,4% | sazonal | |||||
| Farelo de trigoMIDDS | 144,40 $/mt | +7,4% | sazonal | |||||
| Leite (Classe III)MILK | 17,01 $/cwt | −3,8% | sazonal | |||||
| Gás naturalNATGAS | 3,46 $/mmbtu | −2,8% | sazonal | |||||
| Leite em pó desnatadoNFDM | 2,07 $/lb | −0,3% | sazonal | |||||
| AveiaOATS | 281,48 $/mt | −0,7% | sazonal | |||||
| Frete marítimo de grãosOCEANFRT | 53,75 $/mt | −0,7% | sazonal | |||||
| Óleo de palmaPALMOIL | 1.075,00 $/mt | −0,0% | sazonal | |||||
| Ervilha forrageiraPEAS | 408,46 $/mt | −0,8% | sazonal | |||||
| Rocha fosfáticaPHOSROCK | 170,00 $/mt | −3,4% | sazonal | |||||
| Óleo de palmistePKO | 2.287,00 $/mt | +1,0% | sazonal | |||||
| Cloreto de potássio (KCl)POTASH | 357,50 $/mt | −0,6% | sazonal | |||||
| PropanoPROPANE | 1,02 $/gal | −1,7% | sazonal | |||||
| Óleo de colzaRAPEOIL | 1.405,00 $/mt | −1,3% | sazonal | |||||
| Canola (colza)RAPESEED | 540,30 $/mt | −1,6% | sazonal | |||||
| Arroz em cascaRICE | 409,07 $/mt | −0,0% | sazonal | |||||
| Farelo de arrozRICEBRAN | 155,70 $/mt | −0,1% | sazonal | |||||
| SalmãoSALMON | 7,80 $/kg | +6,3% | sazonal | |||||
| Farelo de sojaSBM | 445,38 $/mt | 0,0% | futuros | |||||
| Óleo de sojaSBO | 1.513,85 $/mt | 0,0% | futuros | |||||
| SorgoSORGHUM | 146,08 $/mt | −0,5% | sazonal | |||||
| Soja em grãoSOY | 450,35 $/mt | 0,0% | futuros | |||||
| Casca de sojaSOYHULLS | 185,32 $/mt | +0,0% | sazonal | |||||
| Farelo de girassolSUNMEAL | 252,12 $/mt | −3,1% | sazonal | |||||
| Óleo de girassolSUNOIL | 1.413,00 $/mt | −0,7% | sazonal | |||||
| Semente de girassolSUNSEED | 541,23 $/mt | −0,0% | sazonal | |||||
| SeboTALLOW | 1.215,42 $/mt | −2,2% | sazonal | |||||
| TreoninaTHREONINE | 1,34 $/kg | +0,3% | sazonal | |||||
| TSP | 692,00 $/mt | −1,3% | sazonal | |||||
| PeruTURKEY | 186,17 $/cwt | −2,8% | sazonal | |||||
| UAN (32%)UAN | 606,07 $/mt | −2,5% | sazonal | |||||
| UreiaUREA | 462,97 $/mt | −2,4% | sazonal | |||||
| Vitamina B2VITB2 | 16,99 $/kg | −0,4% | sazonal | |||||
| Vitamina CVITC | 4,24 $/kg | −2,9% | sazonal | |||||
| Vitamina EVITE | 8,50 $/kg | −2,1% | sazonal | |||||
| Caroço de algodãoWCOTTONSEED | 424,08 $/mt | +0,4% | sazonal | |||||
| Grãos úmidos de destilariaWDGS | 70,51 $/mt | +1,6% | sazonal | |||||
| Glúten de trigo vitalWGLUTEN | 1.658,29 $/mt | −0,3% | sazonal | |||||
| Trigo (SRW)WHEAT | 258,85 $/mt | 0,0% | futuros | |||||
| Soro de leite em póWHEY | 1.425,85 $/mt | +2,2% | sazonal | |||||
| Concentrado proteico de soro de leite 34%WPC34 | 6.172,94 $/mt | +1,4% | sazonal | |||||
| Petróleo (WTI)WTI | 87,31 $/bbl | −1,4% | sazonal | |||||
| Gordura amarelaYGREASE | 1.073,43 $/mt | −2,9% | sazonal |
O centro acompanha a curva futura onde há negociação (milho, farelo e óleo de soja, trigo); caso contrário, metade do movimento sazonal médio da commodity. A faixa mostra o quanto os preços de fato se moveram no mesmo horizonte nos últimos dez anos. Não é recomendação.