| Composição | ||
|---|---|---|
| Matéria seca | 35 | % |
| Cinzas | 1,5 | % |
| Energia | ||
| EM aves | 0,35 | Mcal/kg |
| EM suínos | 0,6 | Mcal/kg |
| EL suínos | 0,35 | Mcal/kg |
| EM ruminantes | 1 | Mcal/kg |
| EL lactação | 0,62 | Mcal/kg |
| EL mantença | 0,63 | Mcal/kg |
| EL ganho | 0,38 | Mcal/kg |
| Nutrientes digestíveis totais | 25 | % |
| ED peixes | 0,45 | Mcal/kg |
| ED camarão | 0,42 | Mcal/kg |
| Proteína | ||
| Proteína bruta | 2,9 | % |
| Lisina | 0,08 | % |
| Metionina | 0,05 | % |
| Metionina + cistina | 0,09 | % |
| Treonina | 0,11 | % |
| Triptofano | 0,02 | % |
| Arginina | 0,08 | % |
| Valina | 0,14 | % |
| Isoleucina | 0,1 | % |
| Histidina | 0,05 | % |
| Lisina SID | 0,04 | % |
| Metionina SID | 0,03 | % |
| Metionina + cistina SID | 0,05 | % |
| Treonina SID | 0,06 | % |
| Triptofano SID | 0,01 | % |
| Proteína degradável no rúmen | 2,1 | % |
| Proteína não degradável no rúmen | 0,8 | % |
| Minerais | ||
| Cálcio | 0,09 | % |
| Fósforo (total) | 0,08 | % |
| Fósforo (disponível) | 0,03 | % |
| Sódio | 0,01 | % |
| Cloreto | 0,09 | % |
| Magnésio | 0,06 | % |
| Potássio | 0,42 | % |
| Enxofre | 0,04 | % |
| Microminerais | ||
| Selênio | 0,02 | ppm |
| Cobre | 2 | ppm |
| Zinco | 8 | ppm |
| Fibra | ||
| Fibra bruta | 7 | % |
| Fibra em detergente neutro | 15 | % |
| Fibra em detergente ácido | 9 | % |
| Gordura | ||
| Extrato etéreo (gordura) | 1,1 | % |
| Ácido linoleico | 0,5 | % |
| Qualidade e segurança | ||
| Aflatoxina (total) | 1 | ppb |
Preço total atribuído a um nutriente: classifica as fontes do que você compra por ele.
| Polpa de beterraba (pélete seco) | PB 9% | 85% | vs ▸ |
| Farelo de trigo | PB 15,5% | 82% | vs ▸ |
| Feno de alfafa (meio da floração) | PB 17% | 79% | vs ▸ |
| Farelo de girassol | PB 32% | 78% | vs ▸ |
| Glúten de milho 21% (CGF) | PB 21% | 73% | vs ▸ |
| Farelo de trigo fino (middlings) | PB 16,5% | 71% | vs ▸ |
Perfil nutricional típico de silagem de milho (35% MS) (como fornecido, 35% MS): 2,9% proteína bruta, 1,1% gordura, 0,35 Mcal/kg EM aves, 0,08% lisina. Energia para aves, suínos e ruminantes, aminoácidos, minerais e fibra, com substitutos.
Forragens e coprodutos fibrosos · valores típicos, não resultados de laboratório · fonte: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Composição: Matéria seca 35 %, Cinzas 1,5 %.
Energia: EM aves 0,35 Mcal/kg, EM suínos 0,6 Mcal/kg, EL suínos 0,35 Mcal/kg, EM ruminantes 1 Mcal/kg, EL lactação 0,62 Mcal/kg, EL mantença 0,63 Mcal/kg, EL ganho 0,38 Mcal/kg, Nutrientes digestíveis totais 25 %, ED peixes 0,45 Mcal/kg, ED camarão 0,42 Mcal/kg.
Proteína: Proteína bruta 2,9 %, Lisina 0,08 %, Metionina 0,05 %, Metionina + cistina 0,09 %, Treonina 0,11 %, Triptofano 0,02 %, Arginina 0,08 %, Valina 0,14 %, Isoleucina 0,1 %, Histidina 0,05 %, Lisina SID 0,04 %, Metionina SID 0,03 %, Metionina + cistina SID 0,05 %, Treonina SID 0,06 %, Triptofano SID 0,01 %, Proteína degradável no rúmen 2,1 %, Proteína não degradável no rúmen 0,8 %.
Minerais: Cálcio 0,09 %, Fósforo (total) 0,08 %, Fósforo (disponível) 0,03 %, Sódio 0,01 %, Cloreto 0,09 %, Magnésio 0,06 %, Potássio 0,42 %, Enxofre 0,04 %.
Microminerais: Selênio 0,02 ppm, Cobre 2 ppm, Zinco 8 ppm.
Fibra: Fibra bruta 7 %, Fibra em detergente neutro 15 %, Fibra em detergente ácido 9 %.
Gordura: Extrato etéreo (gordura) 1,1 %, Ácido linoleico 0,5 %.
Qualidade e segurança: Aflatoxina (total) 1 ppb.
Substitutos: Polpa de beterraba (pélete seco), Farelo de trigo, Feno de alfafa (meio da floração), Farelo de girassol, Glúten de milho 21% (CGF).