| Samenstelling | ||
|---|---|---|
| Droge stof | 91 | % |
| Ruw as | 5 | % |
| Energie | ||
| ME pluimvee | 2,75 | Mcal/kg |
| ME varken | 3,15 | Mcal/kg |
| NE varken | 2,05 | Mcal/kg |
| ME herkauwer | 3,15 | Mcal/kg |
| NE lactatie | 1,92 | Mcal/kg |
| NE onderhoud | 2,08 | Mcal/kg |
| NE groei | 1,42 | Mcal/kg |
| Totaal verteerbare voedingsstoffen | 80 | % |
| DE vis | 3,45 | Mcal/kg |
| DE garnaal | 3,3 | Mcal/kg |
| Eiwit | ||
| Ruw eiwit | 88 | % |
| Lysine | 7,5 | % |
| Methionine | 0,95 | % |
| Methionine + cystine | 1,55 | % |
| Threonine | 3,9 | % |
| Tryptofaan | 1,15 | % |
| Arginine | 3,6 | % |
| Valine | 7,2 | % |
| Isoleucine | 0,95 | % |
| Histidine | 5,2 | % |
| SID-lysine | 6,45 | % |
| SID-methionine | 0,85 | % |
| SID-methionine + cystine | 1,3 | % |
| SID-threonine | 3,3 | % |
| SID-tryptofaan | 0,98 | % |
| Pensafbreekbaar eiwit | 17,6 | % |
| Pensbestendig eiwit | 70,4 | % |
| Mineralen | ||
| Calcium | 0,3 | % |
| Fosfor (totaal) | 0,25 | % |
| Fosfor (beschikbaar) | 0,2 | % |
| Natrium | 0,35 | % |
| Chloride | 0,3 | % |
| Magnesium | 0,16 | % |
| Kalium | 0,15 | % |
| Zwavel | 0,75 | % |
| Sporenelementen | ||
| Seleen | 0,75 | ppm |
| Koper | 9 | ppm |
| Zink | 30 | ppm |
| Vezel | ||
| Ruwe celstof | 0,5 | % |
| Neutraal-detergentvezel | 2 | % |
| Zuur-detergentvezel | 1 | % |
| Vet | ||
| Ruw vet (etherextract) | 1,5 | % |
| Linolzuur | 0,2 | % |
Volledige prijs toegerekend aan één nutriënt: rangschikt bronnen van wat je het voor koopt.
| Inktvismeel | CP 74% | 88% | vs ▸ |
| Veermeel (gehydrolyseerd) | CP 82% | 86% | vs ▸ |
| Sojaeiwitconcentraat | CP 64% | 81% | vs ▸ |
| Tarwegluten (vital) | CP 78% | 80% | vs ▸ |
| Sojaschroot 48% | CP 47,5% | 78% | vs ▸ |
| Krillmeel | CP 60% | 76% | vs ▸ |
Typisch voedingsprofiel van bloedmeel (sproeigedroogd) (als gevoerd, 91% DS): 88% ruw eiwit, 1,5% vet, 2,75 Mcal/kg ME pluimvee, 7,5% lysine. Energie voor pluimvee, varkens en herkauwers, aminozuren, mineralen en vezels, met vervangers.
Dierlijke & mariene eiwitten · typische waarden, geen laboratoriumresultaten · bron: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Samenstelling: Droge stof 91 %, Ruw as 5 %.
Energie: ME pluimvee 2,75 Mcal/kg, ME varken 3,15 Mcal/kg, NE varken 2,05 Mcal/kg, ME herkauwer 3,15 Mcal/kg, NE lactatie 1,92 Mcal/kg, NE onderhoud 2,08 Mcal/kg, NE groei 1,42 Mcal/kg, Totaal verteerbare voedingsstoffen 80 %, DE vis 3,45 Mcal/kg, DE garnaal 3,3 Mcal/kg.
Eiwit: Ruw eiwit 88 %, Lysine 7,5 %, Methionine 0,95 %, Methionine + cystine 1,55 %, Threonine 3,9 %, Tryptofaan 1,15 %, Arginine 3,6 %, Valine 7,2 %, Isoleucine 0,95 %, Histidine 5,2 %, SID-lysine 6,45 %, SID-methionine 0,85 %, SID-methionine + cystine 1,3 %, SID-threonine 3,3 %, SID-tryptofaan 0,98 %, Pensafbreekbaar eiwit 17,6 %, Pensbestendig eiwit 70,4 %.
Mineralen: Calcium 0,3 %, Fosfor (totaal) 0,25 %, Fosfor (beschikbaar) 0,2 %, Natrium 0,35 %, Chloride 0,3 %, Magnesium 0,16 %, Kalium 0,15 %, Zwavel 0,75 %.
Sporenelementen: Seleen 0,75 ppm, Koper 9 ppm, Zink 30 ppm.
Vezel: Ruwe celstof 0,5 %, Neutraal-detergentvezel 2 %, Zuur-detergentvezel 1 %.
Vet: Ruw vet (etherextract) 1,5 %, Linolzuur 0,2 %.
Vervangers: Inktvismeel, Veermeel (gehydrolyseerd), Sojaeiwitconcentraat, Tarwegluten (vital), Sojaschroot 48%.