| Komposisi | ||
|---|---|---|
| Bahan kering | 92 | % |
| Abu | 1 | % |
| Energi | ||
| ME unggas | 3,55 | Mcal/kg |
| ME babi | 4,05 | Mcal/kg |
| NE babi | 2,8 | Mcal/kg |
| ME ruminansia | 3,4 | Mcal/kg |
| NE laktasi | 2,08 | Mcal/kg |
| NE hidup pokok | 2,28 | Mcal/kg |
| NE pertumbuhan | 1,58 | Mcal/kg |
| Total nutrien tercerna | 90 | % |
| DE ikan | 3,9 | Mcal/kg |
| DE udang | 3,75 | Mcal/kg |
| Protein | ||
| Protein kasar | 78 | % |
| Lisin | 1,4 | % |
| Metionin | 1,25 | % |
| Metionin + sistin | 2,85 | % |
| Treonin | 2,1 | % |
| Triptofan | 0,85 | % |
| Arginin | 2,8 | % |
| Valin | 3,3 | % |
| Isoleusin | 2,9 | % |
| Histidin | 1,75 | % |
| Lisin SID | 1,25 | % |
| Metionin SID | 1,18 | % |
| Metionin + sistin SID | 2,65 | % |
| Treonin SID | 1,92 | % |
| Triptofan SID | 0,78 | % |
| Protein terdegradasi rumen | 23,4 | % |
| Protein tak terdegradasi rumen | 54,6 | % |
| Mineral | ||
| Kalsium | 0,1 | % |
| Fosfor (total) | 0,25 | % |
| Fosfor (tersedia) | 0,1 | % |
| Natrium | 0,04 | % |
| Klorida | 0,06 | % |
| Magnesium | 0,05 | % |
| Kalium | 0,1 | % |
| Sulfur | 0,9 | % |
| Mineral mikro | ||
| Selenium | 0,3 | ppm |
| Tembaga | 2 | ppm |
| Seng | 20 | ppm |
| Serat | ||
| Serat kasar | 0,5 | % |
| Serat deterjen netral | 2 | % |
| Serat deterjen asam | 1 | % |
| Lemak | ||
| Ekstrak eter (lemak) | 1,5 | % |
| Asam linoleat | 0,6 | % |
Harga penuh dibebankan ke satu nutrisi: memeringkat sumber dari apa yang Anda beli bahan ini untuknya.
| Tepung gluten jagung 60% | CP 60% | 88% | vs ▸ |
| Konsentrat protein kedelai | CP 64% | 85% | vs ▸ |
| Tepung cumi | CP 74% | 83% | vs ▸ |
| Tepung darah (dikeringkan semprot) | CP 88% | 80% | vs ▸ |
| Bungkil kedelai 48% | CP 47,5% | 76% | vs ▸ |
| Tepung bulu (terhidrolisis) | CP 82% | 75% | vs ▸ |
Profil nutrien umum gluten gandum vital (as fed, 92% BK): 78% protein kasar, 1,5% lemak, 3,55 Mcal/kg ME unggas, 1,4% lisin. Energi untuk unggas, babi, dan ruminansia, asam amino, mineral, dan serat, beserta pengganti.
Bungkil biji berminyak & protein nabati · nilai tipikal, bukan hasil lab · sumber: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Komposisi: Bahan kering 92 %, Abu 1 %.
Energi: ME unggas 3,55 Mcal/kg, ME babi 4,05 Mcal/kg, NE babi 2,8 Mcal/kg, ME ruminansia 3,4 Mcal/kg, NE laktasi 2,08 Mcal/kg, NE hidup pokok 2,28 Mcal/kg, NE pertumbuhan 1,58 Mcal/kg, Total nutrien tercerna 90 %, DE ikan 3,9 Mcal/kg, DE udang 3,75 Mcal/kg.
Protein: Protein kasar 78 %, Lisin 1,4 %, Metionin 1,25 %, Metionin + sistin 2,85 %, Treonin 2,1 %, Triptofan 0,85 %, Arginin 2,8 %, Valin 3,3 %, Isoleusin 2,9 %, Histidin 1,75 %, Lisin SID 1,25 %, Metionin SID 1,18 %, Metionin + sistin SID 2,65 %, Treonin SID 1,92 %, Triptofan SID 0,78 %, Protein terdegradasi rumen 23,4 %, Protein tak terdegradasi rumen 54,6 %.
Mineral: Kalsium 0,1 %, Fosfor (total) 0,25 %, Fosfor (tersedia) 0,1 %, Natrium 0,04 %, Klorida 0,06 %, Magnesium 0,05 %, Kalium 0,1 %, Sulfur 0,9 %.
Mineral mikro: Selenium 0,3 ppm, Tembaga 2 ppm, Seng 20 ppm.
Serat: Serat kasar 0,5 %, Serat deterjen netral 2 %, Serat deterjen asam 1 %.
Lemak: Ekstrak eter (lemak) 1,5 %, Asam linoleat 0,6 %.
Pengganti: Tepung gluten jagung 60%, Konsentrat protein kedelai, Tepung cumi, Tepung darah (dikeringkan semprot), Bungkil kedelai 48%.