# Feed nutrient costs

> What tightening each nutrient target by 1% adds to the least-cost cost of each template formula (USD per tonne of feed). Global market, week ending 2026-11-06.

- Page: https://feedsoft.ai/feed-cost/nutrients

## Broiler · [Broiler starter](https://feedsoft.ai/feed-cost/BR-S.md) · 295.39 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 2.446 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.705 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.260 |
| Lysine (raise minimum) | 0.257 |
| Threonine (raise minimum) | 0.189 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.161 |
| Calcium (raise minimum) | 0.043 |

## Broiler · [Broiler grower](https://feedsoft.ai/feed-cost/BR-G.md) · 289.04 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 7.898 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.539 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.200 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.192 |
| Calcium (raise minimum) | 0.179 |
| Lysine (raise minimum) | 0.155 |
| Threonine (raise minimum) | 0.138 |

## Broiler · [Broiler finisher](https://feedsoft.ai/feed-cost/BR-F.md) · 299.42 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 8.157 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.460 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.180 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.177 |
| Calcium (raise minimum) | 0.164 |
| Lysine (raise minimum) | 0.142 |
| Threonine (raise minimum) | 0.125 |

## Broiler · [Broiler withdrawal](https://feedsoft.ai/feed-cost/BR-W.md) · 307.60 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 8.289 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.436 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.163 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.160 |
| Calcium (raise minimum) | 0.151 |
| Lysine (raise minimum) | 0.128 |
| Threonine (raise minimum) | 0.116 |
| Sodium (raise minimum) | 0.035 |

## Pullet · [Pullet starter](https://feedsoft.ai/feed-cost/PUL-S.md) · 279.99 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Crude protein (raise minimum) | 0.431 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.243 |
| Lysine (raise minimum) | 0.241 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.123 |
| Calcium (lower maximum) | 0.035 |

## Pullet · [Pullet developer](https://feedsoft.ai/feed-cost/PUL-D.md) · 249.35 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 1.011 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.509 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.183 |
| Lysine (raise minimum) | 0.165 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.122 |
| Sodium (raise minimum) | 0.003 |
| Calcium (raise minimum) | 0.003 |

## Layer · [Layer phase 1](https://feedsoft.ai/feed-cost/LAY-1.md) · 255.27 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 2.071 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.843 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.195 |
| Lysine (raise minimum) | 0.158 |
| Calcium (raise minimum) | 0.145 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.140 |
| Sodium (raise minimum) | 0.008 |

## Layer · [Layer phase 2](https://feedsoft.ai/feed-cost/LAY-2.md) · 246.17 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 1.026 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.532 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.191 |
| Lysine (raise minimum) | 0.156 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.113 |
| Calcium (raise minimum) | 0.017 |
| Sodium (raise minimum) | 0.003 |

## Breeder · [Breeder rearing](https://feedsoft.ai/feed-cost/BRD-R.md) · 240.24 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 1.011 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.512 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.163 |
| Lysine (raise minimum) | 0.134 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.129 |
| Sodium (raise minimum) | 0.003 |
| Calcium (raise minimum) | 0.003 |

## Breeder · [Breeder production](https://feedsoft.ai/feed-cost/BRD-P.md) · 247.74 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Crude protein (raise minimum) | 0.475 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.181 |
| Lysine (raise minimum) | 0.158 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.111 |
| Calcium (lower maximum) | 0.104 |

## Turkey · [Turkey starter](https://feedsoft.ai/feed-cost/TK-S.md) · 337.05 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 5.436 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.709 |
| Lysine (raise minimum) | 0.281 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.267 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.265 |
| Threonine (raise minimum) | 0.204 |
| Calcium (raise minimum) | 0.176 |

## Turkey · [Turkey grower](https://feedsoft.ai/feed-cost/TK-G.md) · 311.23 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME poultry (raise minimum) | 7.904 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.910 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.240 |
| Calcium (raise minimum) | 0.200 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.184 |
| Lysine (raise minimum) | 0.157 |
| Threonine (raise minimum) | 0.106 |

## Swine · [Swine creep](https://feedsoft.ai/feed-cost/SW-CR.md) · 484.59 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Sodium (raise minimum) | 46.161 |
| ME swine (raise minimum) | 9.425 |
| SID lysine (raise minimum) | 0.332 |
| SID tryptophan (raise minimum) | 0.287 |
| SID methionine + cystine (raise minimum) | 0.214 |
| SID threonine (raise minimum) | 0.204 |
| Calcium (raise minimum) | 0.192 |

## Swine · [Swine nursery](https://feedsoft.ai/feed-cost/SW-N.md) · 303.08 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME swine (raise minimum) | 8.507 |
| SID lysine (raise minimum) | 0.277 |
| SID tryptophan (raise minimum) | 0.245 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.197 |
| SID methionine + cystine (raise minimum) | 0.185 |
| SID threonine (raise minimum) | 0.175 |
| Calcium (raise minimum) | 0.140 |
| Sodium (raise minimum) | 0.041 |

## Swine · [Swine grower](https://feedsoft.ai/feed-cost/SW-G.md) · 260.51 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME swine (raise minimum) | 8.198 |
| SID lysine (raise minimum) | 0.203 |
| SID tryptophan (raise minimum) | 0.190 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.143 |
| SID threonine (raise minimum) | 0.136 |
| SID methionine + cystine (raise minimum) | 0.130 |
| Calcium (raise minimum) | 0.112 |

## Swine · [Swine finisher](https://feedsoft.ai/feed-cost/SW-F.md) · 257.71 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME swine (raise minimum) | 8.433 |
| SID lysine (raise minimum) | 0.157 |
| SID tryptophan (raise minimum) | 0.153 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.123 |
| SID threonine (raise minimum) | 0.108 |
| Calcium (raise minimum) | 0.099 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.064 |

## Swine · [Sow gestation](https://feedsoft.ai/feed-cost/SW-GEST.md) · 222.29 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME swine (raise minimum) | 1.441 |
| SID lysine (raise minimum) | 0.131 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.112 |
| SID threonine (raise minimum) | 0.102 |
| Calcium (raise minimum) | 0.004 |

## Swine · [Sow lactation](https://feedsoft.ai/feed-cost/SW-LAC.md) · 304.32 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME swine (raise minimum) | 8.624 |
| SID lysine (raise minimum) | 0.255 |
| SID tryptophan (raise minimum) | 0.225 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.196 |
| SID threonine (raise minimum) | 0.154 |
| Calcium (raise minimum) | 0.152 |
| SID methionine + cystine (raise minimum) | 0.119 |
| Sodium (raise minimum) | 0.041 |

## Dairy · [Dairy high group](https://feedsoft.ai/feed-cost/DY-LACT.md) · 113.48 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Neutral detergent fiber (lower maximum) | 0.185 |
| Rumen undegradable protein (raise minimum) | 0.136 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.108 |
| Calcium (lower maximum) | 0.016 |
| Sodium (lower maximum) | 0.002 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.002 |

## Dairy · [Dairy far-off dry](https://feedsoft.ai/feed-cost/DY-DRY.md) · 110.62 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Sulfur (raise minimum) | 0.134 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.108 |
| NE lactation (lower maximum) | 0.048 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.039 |
| Calcium (lower maximum) | 0.006 |

## Dairy · [Dairy heifer grower](https://feedsoft.ai/feed-cost/DY-HEIF.md) · 109.72 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Crude protein (raise minimum) | 0.337 |
| Neutral detergent fiber (lower maximum) | 0.264 |
| Calcium (lower maximum) | 0.011 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.002 |
| Sodium (lower maximum) | 0.001 |

## Beef · [Beef growing ration](https://feedsoft.ai/feed-cost/BF-GROW.md) · 105.92 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| NE gain (raise minimum) | 0.417 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.113 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.011 |
| Calcium (lower maximum) | 0.003 |

## Beef · [Beef feedlot finisher](https://feedsoft.ai/feed-cost/BF-FIN.md) · 177.58 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| NE maintenance (raise minimum) | 0.434 |
| NE gain (raise minimum) | 0.421 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.052 |
| Calcium (lower maximum) | 0.014 |

## Sheep · [Ewe mid-gestation](https://feedsoft.ai/feed-cost/SH-GEST.md) · 112.55 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Sulfur (raise minimum) | 0.048 |
| Calcium (lower maximum) | 0.011 |
| Sodium (lower maximum) | 0.001 |

## Sheep · [Ewe lactation, twins](https://feedsoft.ai/feed-cost/SH-LAC.md) · 134.43 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Neutral detergent fiber (lower maximum) | 0.490 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.178 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.059 |
| Calcium (lower maximum) | 0.025 |
| Sodium (lower maximum) | 0.005 |

## Sheep · [Lamb finisher](https://feedsoft.ai/feed-cost/SH-FIN.md) · 145.20 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Neutral detergent fiber (lower maximum) | 0.511 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.498 |
| Phosphorus (total) (lower maximum) | 0.170 |
| Calcium (lower maximum) | 0.028 |
| Sodium (lower maximum) | 0.005 |

## Goat · [Dairy goat lactation](https://feedsoft.ai/feed-cost/GT-LAC.md) · 131.99 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Neutral detergent fiber (lower maximum) | 0.524 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.184 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.069 |
| Calcium (lower maximum) | 0.031 |
| Rumen undegradable protein (raise minimum) | 0.017 |
| Sodium (lower maximum) | 0.006 |

## Goat · [Kid grower](https://feedsoft.ai/feed-cost/GT-KID.md) · 141.31 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Neutral detergent fiber (lower maximum) | 0.599 |
| Crude protein (raise minimum) | 0.562 |
| Phosphorus (total) (lower maximum) | 0.178 |
| Calcium (lower maximum) | 0.027 |
| Sodium (lower maximum) | 0.005 |

## Tilapia · [Tilapia grow-out](https://feedsoft.ai/feed-cost/TIL-G.md) · 372.20 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| DE fish (raise minimum) | 6.862 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.097 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.243 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.190 |
| Calcium (raise minimum) | 0.072 |
| Ether extract (fat) (raise minimum) | 0.017 |

## Shrimp · [Shrimp grow-out](https://feedsoft.ai/feed-cost/SHR-G.md) · 716.19 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| DE shrimp (raise minimum) | 8.436 |
| Crude protein (raise minimum) | 7.392 |
| Phosphorus (available) (raise minimum) | 0.417 |
| Calcium (raise minimum) | 0.198 |
| Methionine + cystine (raise minimum) | 0.193 |
| Omega-3 (EPA + DHA) (raise minimum) | 0.133 |

## Dog · [Dog adult maintenance](https://feedsoft.ai/feed-cost/DOG-A.md) · 517.22 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME dog (raise minimum) | 5.762 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.808 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.309 |
| Calcium (raise minimum) | 0.078 |
| Sodium (raise minimum) | 0.023 |

## Dog · [Puppy growth](https://feedsoft.ai/feed-cost/DOG-P.md) · 650.54 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME dog (raise minimum) | 9.596 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.678 |
| Sodium (raise minimum) | 0.010 |

## Dog · [Senior and weight control](https://feedsoft.ai/feed-cost/DOG-S.md) · 438.25 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME dog (raise minimum) | 3.341 |
| Crude protein (raise minimum) | 1.682 |
| Ether extract (fat) (raise minimum) | 0.431 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.223 |

## Cat · [Cat adult maintenance](https://feedsoft.ai/feed-cost/CAT-A.md) · 758.04 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| Crude protein (raise minimum) | 7.200 |
| ME cat (raise minimum) | 6.498 |
| Magnesium (lower maximum) | 4.072 |
| Taurine (raise minimum) | 0.110 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.095 |

## Cat · [Kitten growth](https://feedsoft.ai/feed-cost/CAT-K.md) · 925.13 USD/t

| Target | USD/t per 1% |
| --- | --- |
| ME cat (raise minimum) | 23.126 |
| Crude protein (raise minimum) | 7.679 |
| Magnesium (lower maximum) | 5.065 |
| Phosphorus (total) (raise minimum) | 0.605 |
| Taurine (raise minimum) | 0.147 |

---
Data from Feedsoft AI (https://feedsoft.ai/). For information only; not investment advice.
