# La Nina and New Winter/Spring Outlooks | Illinois State Climatologist | Illinois State Water Survey | Prairie Research Institute

> The Illinois State Climatologist reports that November 1-16 was 1.4 degrees below normal statewide. It expects a wetter-than-normal winter and spring for Illinois, with a higher chance of a warmer spring in central and southern parts of the state. December has no clear signal.

- Date: 2017-11-17 · published 2017-11-17T12:00:00.000Z
- Category: weather · region US · magnitude low
- Page: https://feedsoft.ai/events/67915-la-nina-and-new-winter-spring-outlooks-illinois-state-climatologist-illinois
- Commodities: [Corn](https://feedsoft.ai/c/CORN.md), [Soybeans](https://feedsoft.ai/c/SOY.md), [Wheat (SRW)](https://feedsoft.ai/c/WHEAT.md), [Palm Oil](https://feedsoft.ai/c/PALMOIL.md)

## Why it matters

A wetter winter and spring could delay spring fieldwork in Illinois, a key corn and soybean state, and add some planting-season risk. The forecast is only a modest tilt, so the price impact is limited.

## Similar past events

| Commodity | Date | Event | 5-day % | 20-day % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORN | 2017-02-16 | [Outlook for March, Spring, and Summer \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/72417-outlook-for-march-spring-and-summer-illinois-state-climatologist-illinois-state.md) | -0.3% | -1.5% |
| CORN | 2020-09-22 | [La Niña Conditions for Fall & Winter \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/51045-la-nina-conditions-for-fall-and-winter-illinois-state-climatologist-illinois.md) | +0.2% | +5.8% |
| CORN | 2025-09-11 | [Drought is Intensifying in Illinois \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/13060-drought-is-intensifying-in-illinois-illinois-state-climatologist-illinois-state.md) | +6.1% | +4.5% |
| CORN | 2024-09-12 | [Drought is Back in Illinois \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/13154-drought-is-back-in-illinois-illinois-state-climatologist-illinois-state-water.md) | +4.9% | +5.1% |
| CORN | 2020-03-02 | [A typical February ends an otherwise atypical winter \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/53977-a-typical-february-ends-an-otherwise-atypical-winter-illinois-state.md) | +1.7% | -3.5% |
| SOY | 2017-02-16 | [Outlook for March, Spring, and Summer \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/72417-outlook-for-march-spring-and-summer-illinois-state-climatologist-illinois-state.md) | -4.7% | -5.6% |
| SOY | 2020-09-22 | [La Niña Conditions for Fall & Winter \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/51045-la-nina-conditions-for-fall-and-winter-illinois-state-climatologist-illinois.md) | -2.6% | +3.1% |
| SOY | 2025-09-11 | [Drought is Intensifying in Illinois \| Illinois State Climatologist \| Illinois State Water Survey \| Prairie Research Institute](https://feedsoft.ai/events/13060-drought-is-intensifying-in-illinois-illinois-state-climatologist-illinois-state.md) | +3.8% | +2.4% |

## Sources

- stateclimatologist.isws.illinois.edu: https://stateclimatologist.isws.illinois.edu/2017/11/17/la-nina-and-new-winter-spring-outlooks/

---
Data from Feedsoft AI (https://feedsoft.ai/). For information only; not investment advice.
