# USDA Offers Critical Programs and Services to Support American Agriculture | Farmers.gov

> USDA's Farm Service Agency describes its Coronavirus Food Assistance Program 2 (CFAP 2), which covers over 300 commodities and accepts applications through December 11, 2020. The post is a regional outreach piece from a visit to New England producers.

- Date: 2020-11-05 · published 2020-11-05T12:00:00.000Z
- Category: policy · region US · magnitude low
- Page: https://feedsoft.ai/events/50140-usda-offers-critical-programs-and-services-to-support-american-agriculture
- Commodities: [Corn](https://feedsoft.ai/c/CORN.md), [Soybeans](https://feedsoft.ai/c/SOY.md), [Wheat (SRW)](https://feedsoft.ai/c/WHEAT.md)

## Why it matters

Direct payments support producer incomes and can keep production going despite weak market prices, but they do not directly change supply or demand for feed ingredients.

## Similar past events

| Commodity | Date | Event | 5-day % | 20-day % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CORN | 2022-01-10 | [USDA Offers Expanded Conservation Program Opportunities to Support Climate Smart Agriculture in 2022 \| USDA](https://feedsoft.ai/events/43149-usda-offers-expanded-conservation-program-opportunities-to-support-climate.md) | +1.3% | +3.3% |
| CORN | 2021-10-12 | [China: MARA Plan Aims to Manage Swine Sector and Scale \| USDA Foreign Agricultural Service](https://feedsoft.ai/events/44518-china-mara-plan-aims-to-manage-swine-sector-and-scale-usda-foreign-agricultural.md) | +0.0% | +9.0% |
| CORN | 2018-01-31 | [Despite Continued Challenges, China Offers Huge Potential for U.S. Farm Exports \| USDA Foreign Agricultural Service](https://feedsoft.ai/events/66858-despite-continued-challenges-china-offers-huge-potential-for-u-s-farm-exports.md) | +0.3% | +1.5% |
| CORN | 2019-07-25 | [USDA Announces Details of Support Package for Farmers \| USDA](https://feedsoft.ai/events/58069-usda-announces-details-of-support-package-for-farmers-usda.md) | -1.8% | -11.4% |
| CORN | 2018-07-24 | [USDA announces $12 billion in programs for farmers affected by trade war - Agweek \| #1 source for agriculture news, farming, markets](https://feedsoft.ai/events/64020-usda-announces-12-billion-in-programs-for-farmers-affected-by-trade-war-agweek.md) | +1.7% | +1.4% |
| SOY | 2022-01-10 | [USDA Offers Expanded Conservation Program Opportunities to Support Climate Smart Agriculture in 2022 \| USDA](https://feedsoft.ai/events/43149-usda-offers-expanded-conservation-program-opportunities-to-support-climate.md) | -3.2% | +12.9% |
| SOY | 2018-01-31 | [Despite Continued Challenges, China Offers Huge Potential for U.S. Farm Exports \| USDA Foreign Agricultural Service](https://feedsoft.ai/events/66858-despite-continued-challenges-china-offers-huge-potential-for-u-s-farm-exports.md) | -1.4% | +4.5% |
| SOY | 2019-07-25 | [USDA Announces Details of Support Package for Farmers \| USDA](https://feedsoft.ai/events/58069-usda-announces-details-of-support-package-for-farmers-usda.md) | -3.0% | -3.4% |

## Sources

- farmers.gov: https://www.farmers.gov/blog/usda-offers-critical-programs-and-services-support-american-agriculture

---
Data from Feedsoft AI (https://feedsoft.ai/). For information only; not investment advice.
