# Govt eases conditions for rice exports to some European countries | Agriculture - Business Standard

> India has allowed basmati and non-basmati rice exports to some European countries without an inspection certificate for six months. The certificate requirement now applies only to EU member states, the UK, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland, according to a government notification on 10 April 2026.

- Date: 2026-04-10 · published 2026-04-10T12:00:00.000Z
- Category: trade · region India · magnitude low
- Page: https://feedsoft.ai/events/19703-govt-eases-conditions-for-rice-exports-to-some-european-countries-agriculture
- Commodities: [Rough Rice](https://feedsoft.ai/c/RICE.md)

## Why it matters

Easing certification requirements lowers the cost of shipping Indian rice to Europe, which supports export flows and modestly supports global rice prices.

## Read by commodity

- RICE: bullish ▲

## Similar past events

| Commodity | Date | Event | 5-day % | 20-day % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RICE | 2017-11-04 | [Rice drives India's agri exports \| Commodity - Food & Edible Oils - Business Standard](https://feedsoft.ai/events/67956-rice-drives-india-s-agri-exports-commodity-food-and-edible-oils-business.md) | -1.1% | +7.9% |
| RICE | 2021-06-10 | [India's agriculture exports jump 17.34% to $41.25 billion in FY21 \| Economy & Policy News - Business Standard](https://feedsoft.ai/events/46519-india-s-agriculture-exports-jump-17-34-to-41-25-billion-in-fy21-economy-and.md) | -5.5% | -4.6% |
| RICE | 2024-02-21 | [The impact of India’s rice export restrictions on global markets, supplies and prices \| The Business Standard](https://feedsoft.ai/events/31740-the-impact-of-india-s-rice-export-restrictions-on-global-markets-supplies-and.md) | -1.0% | -2.4% |
| RICE | 2023-09-19 | [Agriculture exports dip in first quarter of FY24 on bans and curbs \| Economy & Policy Analysis - Business Standard](https://feedsoft.ai/events/34052-agriculture-exports-dip-in-first-quarter-of-fy24-on-bans-and-curbs-economy-and.md) | -1.0% | -1.3% |
| RICE | 2018-07-24 | [China clears 14 Indian rice companies for export amid trade war with US \| Economy & Policy News - Business Standard](https://feedsoft.ai/events/63989-china-clears-14-indian-rice-companies-for-export-amid-trade-war-with-us-economy.md) | -0.3% | -14.4% |

## Sources

- business-standard.com: https://www.business-standard.com/industry/agriculture/india-relaxes-conditions-for-rice-exports-to-some-european-countries-126041000435_1.html

---
Data from Feedsoft AI (https://feedsoft.ai/). For information only; not investment advice.
