| Composición | ||
|---|---|---|
| Materia seca | 88 | % |
| Cenizas | 6 | % |
| Energía | ||
| EM aves | 1,3 | Mcal/kg |
| EM porcino | 2,2 | Mcal/kg |
| EN porcino | 1,4 | Mcal/kg |
| EM rumiantes | 2,45 | Mcal/kg |
| EN lactación | 1,45 | Mcal/kg |
| EN mantenimiento | 1,55 | Mcal/kg |
| EN ganancia | 0,95 | Mcal/kg |
| Nutrientes digestibles totales | 66 | % |
| ED peces | 2,1 | Mcal/kg |
| ED camarón | 2,05 | Mcal/kg |
| Proteína | ||
| Proteína bruta | 15,5 | % |
| Lisina | 0,6 | % |
| Metionina | 0,22 | % |
| Metionina + cistina | 0,5 | % |
| Treonina | 0,48 | % |
| Triptófano | 0,28 | % |
| Arginina | 1 | % |
| Valina | 0,7 | % |
| Isoleucina | 0,47 | % |
| Histidina | 0,4 | % |
| Lisina SID | 0,42 | % |
| Metionina SID | 0,18 | % |
| Metionina + cistina SID | 0,38 | % |
| Treonina SID | 0,34 | % |
| Triptófano SID | 0,22 | % |
| Proteína degradable en rumen | 11,6 | % |
| Proteína no degradable en rumen | 3,9 | % |
| Minerales | ||
| Calcio | 0,13 | % |
| Fósforo (total) | 1,15 | % |
| Fósforo (disponible) | 0,35 | % |
| Sodio | 0,03 | % |
| Cloruro | 0,06 | % |
| Magnesio | 0,55 | % |
| Potasio | 1,2 | % |
| Azufre | 0,22 | % |
| Oligoelementos | ||
| Selenio | 0,6 | ppm |
| Cobre | 12 | ppm |
| Zinc | 95 | ppm |
| Fibra | ||
| Fibra bruta | 11 | % |
| Fibra neutro detergente | 42 | % |
| Fibra ácido detergente | 13 | % |
| Grasa | ||
| Extracto etéreo (grasa) | 4 | % |
| Ácido linoleico | 1,7 | % |
| Calidad y seguridad | ||
| Aflatoxinas (total) | 1 | ppb |
Precio completo cargado a un solo nutriente: ordena las fuentes de lo que se compra para ello.
| Pulpa de remolacha (pellets secos) | PB 9% | 86 % | vs ▸ |
| Gluten feed de maíz | PB 21% | 84 % | vs ▸ |
| Harinilla de trigo | PB 16,5% | 83 % | vs ▸ |
| Ensilado de maíz (35% MS) | PB 2,9% | 82 % | vs ▸ |
| Harina de girasol | PB 32% | 81 % | vs ▸ |
| Harina de semilla de algodón 41% | PB 41% | 74 % | vs ▸ |
Perfil nutricional típico de salvado de trigo (tal cual, 88% MS): 15,5% proteína bruta, 4% grasa, 1,3 Mcal/kg EM aves, 0,6% lisina. Energía para aves, cerdos y rumiantes, aminoácidos, minerales y fibra, con sustitutos.
Cereales y subproductos · valores típicos, no resultados de laboratorio · fuente: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Composición: Materia seca 88 %, Cenizas 6 %.
Energía: EM aves 1,3 Mcal/kg, EM porcino 2,2 Mcal/kg, EN porcino 1,4 Mcal/kg, EM rumiantes 2,45 Mcal/kg, EN lactación 1,45 Mcal/kg, EN mantenimiento 1,55 Mcal/kg, EN ganancia 0,95 Mcal/kg, Nutrientes digestibles totales 66 %, ED peces 2,1 Mcal/kg, ED camarón 2,05 Mcal/kg.
Proteína: Proteína bruta 15,5 %, Lisina 0,6 %, Metionina 0,22 %, Metionina + cistina 0,5 %, Treonina 0,48 %, Triptófano 0,28 %, Arginina 1 %, Valina 0,7 %, Isoleucina 0,47 %, Histidina 0,4 %, Lisina SID 0,42 %, Metionina SID 0,18 %, Metionina + cistina SID 0,38 %, Treonina SID 0,34 %, Triptófano SID 0,22 %, Proteína degradable en rumen 11,6 %, Proteína no degradable en rumen 3,9 %.
Minerales: Calcio 0,13 %, Fósforo (total) 1,15 %, Fósforo (disponible) 0,35 %, Sodio 0,03 %, Cloruro 0,06 %, Magnesio 0,55 %, Potasio 1,2 %, Azufre 0,22 %.
Oligoelementos: Selenio 0,6 ppm, Cobre 12 ppm, Zinc 95 ppm.
Fibra: Fibra bruta 11 %, Fibra neutro detergente 42 %, Fibra ácido detergente 13 %.
Grasa: Extracto etéreo (grasa) 4 %, Ácido linoleico 1,7 %.
Calidad y seguridad: Aflatoxinas (total) 1 ppb.
Sustitutos: Pulpa de remolacha (pellets secos), Gluten feed de maíz, Harinilla de trigo, Ensilado de maíz (35% MS), Harina de girasol.