| Composición | ||
|---|---|---|
| Materia seca | 89 | % |
| Cenizas | 6,4 | % |
| Energía | ||
| EM aves | 2,45 | Mcal/kg |
| EM porcino | 3,38 | Mcal/kg |
| EN porcino | 2,09 | Mcal/kg |
| EM rumiantes | 3,1 | Mcal/kg |
| EN lactación | 1,9 | Mcal/kg |
| EN mantenimiento | 2,05 | Mcal/kg |
| EN ganancia | 1,4 | Mcal/kg |
| Nutrientes digestibles totales | 84 | % |
| ED peces | 3,2 | Mcal/kg |
| ED camarón | 3,1 | Mcal/kg |
| Proteína | ||
| Proteína bruta | 47,5 | % |
| Lisina | 2,96 | % |
| Metionina | 0,67 | % |
| Metionina + cistina | 1,34 | % |
| Treonina | 1,85 | % |
| Triptófano | 0,65 | % |
| Arginina | 3,48 | % |
| Valina | 2,25 | % |
| Isoleucina | 2,16 | % |
| Histidina | 1,28 | % |
| Lisina SID | 2,66 | % |
| Metionina SID | 0,61 | % |
| Metionina + cistina SID | 1,18 | % |
| Treonina SID | 1,61 | % |
| Triptófano SID | 0,58 | % |
| Proteína degradable en rumen | 30,9 | % |
| Proteína no degradable en rumen | 16,6 | % |
| Minerales | ||
| Calcio | 0,32 | % |
| Fósforo (total) | 0,65 | % |
| Fósforo (disponible) | 0,22 | % |
| Sodio | 0,02 | % |
| Cloruro | 0,05 | % |
| Magnesio | 0,28 | % |
| Potasio | 2,15 | % |
| Azufre | 0,42 | % |
| Oligoelementos | ||
| Selenio | 0,15 | ppm |
| Cobre | 16 | ppm |
| Zinc | 55 | ppm |
| Fibra | ||
| Fibra bruta | 3,9 | % |
| Fibra neutro detergente | 9 | % |
| Fibra ácido detergente | 5,5 | % |
| Grasa | ||
| Extracto etéreo (grasa) | 1,5 | % |
| Ácido linoleico | 0,7 | % |
Precio completo cargado a un solo nutriente: ordena las fuentes de lo que se compra para ello.
| Harina de soja 44% | PB 44% | 92 % | vs ▸ |
| Concentrado de proteína de soja | PB 64% | 89 % | vs ▸ |
| Harina de calamar | PB 74% | 81 % | vs ▸ |
| Harina de plumas (hidrolizada) | PB 82% | 79 % | vs ▸ |
| Trigo | PB 12,5% | 79 % | vs ▸ |
| Gluten meal de maíz 60% | PB 60% | 79 % | vs ▸ |
Perfil nutricional típico de harina de soja 48% (tal cual, 89% MS): 47,5% proteína bruta, 1,5% grasa, 2,45 Mcal/kg EM aves, 2,96% lisina. Energía para aves, cerdos y rumiantes, aminoácidos, minerales y fibra, con sustitutos y precio en vivo por nutriente.
Harinas oleaginosas y proteínas vegetales · valores típicos, no resultados de laboratorio · fuente: Feedsoft Formulation reference library (NRC, Rostagno, INRA-CIRAD-AFZ, Feedipedia typical values).
Composición: Materia seca 89 %, Cenizas 6,4 %.
Energía: EM aves 2,45 Mcal/kg, EM porcino 3,38 Mcal/kg, EN porcino 2,09 Mcal/kg, EM rumiantes 3,1 Mcal/kg, EN lactación 1,9 Mcal/kg, EN mantenimiento 2,05 Mcal/kg, EN ganancia 1,4 Mcal/kg, Nutrientes digestibles totales 84 %, ED peces 3,2 Mcal/kg, ED camarón 3,1 Mcal/kg.
Proteína: Proteína bruta 47,5 %, Lisina 2,96 %, Metionina 0,67 %, Metionina + cistina 1,34 %, Treonina 1,85 %, Triptófano 0,65 %, Arginina 3,48 %, Valina 2,25 %, Isoleucina 2,16 %, Histidina 1,28 %, Lisina SID 2,66 %, Metionina SID 0,61 %, Metionina + cistina SID 1,18 %, Treonina SID 1,61 %, Triptófano SID 0,58 %, Proteína degradable en rumen 30,9 %, Proteína no degradable en rumen 16,6 %.
Minerales: Calcio 0,32 %, Fósforo (total) 0,65 %, Fósforo (disponible) 0,22 %, Sodio 0,02 %, Cloruro 0,05 %, Magnesio 0,28 %, Potasio 2,15 %, Azufre 0,42 %.
Oligoelementos: Selenio 0,15 ppm, Cobre 16 ppm, Zinc 55 ppm.
Fibra: Fibra bruta 3,9 %, Fibra neutro detergente 9 %, Fibra ácido detergente 5,5 %.
Grasa: Extracto etéreo (grasa) 1,5 %, Ácido linoleico 0,7 %.
Sustitutos: Harina de soja 44%, Concentrado de proteína de soja, Harina de calamar, Harina de plumas (hidrolizada), Trigo.
MarkdownTodos los ingredientesValor por nutrientePrecio de SBM